Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2282
Title: | Implementación de procesos de mejoramiento en el sistema de transportes del área de galletería dulce para reducción de pérdidas económicas y de producto por caída de producto al piso en la Compañía de Galletas Noel |
Authors: | Benjumea Zapata, Fausto |
metadata.dc.contributor.advisor: | López Gallo, Joany Alberto |
metadata.dc.subject.proposal: | Mejoramiento continuo Productividad Mantenimiento Productivo Total (TPM) |
metadata.dc.subject.keyword: | Continuous improvement Productivity |
Publisher: | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB |
Abstract: | En el presente documento se va a realizar estudio y propuesta para reducir o eliminar la caída de producto al piso en Compañía de Galletas Noel en el Área de Galletería dulce horno 7 línea 4, en el cual se aplicaran las herramientas y el aprendizaje adquirido en la universidad en los semestres cursados hasta ahora. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2282 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Sistema_Transporte.pdf Restricted Access | 3,68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License