Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/836
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Salazar Villegas, Lina María | - |
dc.contributor.author | Giraldo Arias, Cristian Camilo | - |
dc.contributor.author | Ramírez Bedoya, Humberto Antonio | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T20:48:51Z | - |
dc.date.available | 2021-08-12T20:48:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/836 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El presente trabajo de grado documenta una metodología de mejora continua en un proceso de confección con base en los principios de la teoría de restricciones, construida mediante la observación directa en la planta de confección y diseño de camisas, la cual permitió validar las debilidades en la planeación y programación que a modo de restricción se presentan de manera habitual en el sector textil, por último se plantea una propuesta empleando el sistema DBR, con el fin de mejorar los tiempos de entrega y mejorar el nivel de servicio de la empresa CONFECAB. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | Producción | en_ES |
dc.subject | Industria textil | en_ES |
dc.subject | Teoría de las restricciones (Administración) | en_ES |
dc.subject | Mejoramiento continuo | en_ES |
dc.subject | Estudio de tiempos | en_ES |
dc.subject | Control de la producción | en_ES |
dc.subject | Planificación de la producción | en_ES |
dc.subject | Sistema DBR | en_ES |
dc.title | Propuesta para la programación de producción con base en teoría de restricciones para mejorar el nivel de servicio de la empresa CONFECAB | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo en Producción Industrial | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: The current graduation project documents a continuous improvement in a dressmaking process based on the principles proposed by the Theory of restrictions, put together through direct observation at the tee-shirt manufacturing Factory, which allowed to point out weaknesses in the planning and scheduling, that as a restriction are habitually seen in the textile sector. Last, a proposal utilizing the DBR system is presented, which is meant to improve delivery timing and to better level of service in the dressmaking enterprise. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_ CONFECAB.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons