Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1028
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Lopera Calle, María Patricia | - |
dc.contributor.author | Taborda Galvis, Andrés Mauricio | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T18:56:33Z | - |
dc.date.available | 2021-09-06T18:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1028 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Formular un proyecto emprendedor partiendo de un área disciplinaria como la publicidad, es un desafío ya que los enfoques a procesos administrativos y financieros son parte de los retos más grandes que se deben establecer y definir dentro del lineamiento del plan de negocios, de igual manera de la mano de los conocimientos adquiridos en la academia y a nivel laboral hacen más fácil contextualizar la investigación realizada para la creación de una agencia de publicidad con enfoque BTL. Conocer e investigar el mercado para visualizar las oportunidades en un mercado donde la competencia es fuerte y agresiva y cuenta con una cobertura a nivel nacional y en algunos casos internacional, con un reconocimiento a través de los años. Pero es este el desafío que se debe afrontar para poder lograr captar parte de ese mercado que quiere y busca soluciones innovadoras y más eficaces cada vez, es vital entonces que los servicios que se ofrezcan deben ser contenedores de las soluciones a las necesidades particulares de cada cliente. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | Plan de negocios | en_ES |
dc.subject | Campañas publicitarias | en_ES |
dc.subject | Publicidad | en_ES |
dc.subject | Modelo de negocios | en_ES |
dc.subject | Agencias publicitarias | en_ES |
dc.subject | Creación de empresas | en_ES |
dc.subject | Análisis de mercadeo | en_ES |
dc.subject | Clientes | en_ES |
dc.subject | Canales de distribución | en_ES |
dc.subject | Canales de comunicación | en_ES |
dc.subject | Relaciones con los clientes | en_ES |
dc.title | Plan de negocios agencia de publicidad BLU BTL | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Gestión del Diseño Gráfico | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo en Diseño Gráfico | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: Develop an entrepreneurial project starting from a subject area such as advertising, it is a challenge because the approaches to administrative and financial processes are part of the biggest challenges that must be set and defined in the guidelines of the business plan, in the same way hand knowledge gained at the academy level and make work easier contextualize the research for the creation of an advertising agency focusing BTL. Hear and investigate market opportunities for display in a market where competition is strong and aggressive and has a nationwide coverage and in some international cases, recognition through the years. But this is the challenge that must be tackled in order to achieve capture some of that market wants and seeks innovative and effective solutions every time, then it is vital that the services offered must be containers of the solutions to the specific needs of each customer. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Dis_Gra_Blu_BTL.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons