Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Duque Grisales, Eduardo Alexander | - |
dc.contributor.author | Bernal Pérez, Juan Felipe | - |
dc.contributor.author | Londoño Pedraza, Angela María | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T19:47:49Z | - |
dc.date.available | 2021-09-07T19:47:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1033 | - |
dc.description.abstract | El municipio de Concepción en Antioquia cuenta con un limitado acceso al servicio de energía eléctrica, que afecta principalmente a las instituciones educativas en la zona rural del municipio. Esto genera una fuerte restricción en el acceso a oportunidades de educación y a las tecnológicas de la información por parte de la comunidad. Esta situación conlleva a plantear soluciones energéticas con fuentes no convencionales de energía, de modo que se garantice un servicio de calidad, continuo y no contaminante en la generación de energía eléctrica. Por esta razón, en este proyecto se plantea la construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en 5 instituciones educativas del municipio. Para ello, se realiza un estudio técnico, de rentabilidad, de costo – eficiencia y costo mínimo para viabilizar la alternativa presentada. La alternativa presentada beneficiará a 588 personas que están distribuidos en las 5 instituciones educativas rurales ubicadas en las veredas La Cejita, Fátima, Morro Reyes, San Bartolomé y Peláez, dando como rentabilidad un valor presente neto (VPN) de $ 178.945.005,26 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 23,78%. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Energía eléctrica | en_ES |
dc.subject | Energía solar fotovoltaica | en_ES |
dc.subject | Instituciones Educativas | en_ES |
dc.title | Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica para las instituciones educativas rurales del municipio de Concepción Antioquia | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.creator.degree | Especialista en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de producción y diseño. Especialización en gestión de proyectos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Especialización | en_ES |
thesis.degree.name | Especialista en gestión de proyectos | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Energía_Fotovoltaica.pdf | 773,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons