Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Betancur Cataño, Edgar Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Moreno Paniagua, Carlos Mario | - |
dc.contributor.author | Barrera Duque, Luz Mabel | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Canclares, Diego Armando | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T18:48:56Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T18:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1137 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Este Proyecto pretende realizar un estudio a la parte eléctrica existente de la empresa INDUMAR LTDA, la cual tomaremos como inicio para realizar un trabajo útil y determinar las condiciones en que fueron diseñados el funcionamiento de cada una de las maquinas adquiridas para ejecutar el trabajo, en base de la energía eléctrica utilizada y determinar a su vez como está el factor de potencia y como se pueden mejorar los consumos dentro de la empresa. Proponer la implementación de un tablero de control para que maneje un banco capacitivo con un autómata programable corrigiendo así el factor de potencia. Permitir que la empresa INDUMAR LTDA conozca su factor de potencia y la capacidad de cada uno de sus equipos, brindando una propuesta de corrección, prevención y selección de operación adecuada con cada una de sus maquinarias, la cual se determinó al desarrollar los planos eléctricos. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Tableros de control | en_ES |
dc.subject | Planos eléctricos | en_ES |
dc.subject | Tableros eléctricos | en_ES |
dc.subject | Factor de potencia | en_ES |
dc.subject | Autómatas | en_ES |
dc.subject | Planos eléctricos | en_ES |
dc.title | Implementación de la corrección automática del factor de potencia en el área de máquinas retorcedoras de la empresa Indumar Ltda | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Electrónica | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Electrónico | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: This Project intends to carry out a study of the existing electrical part of the company INDUMAR LDTA, which we will take as a starting point to perform useful work and determine the conditions under which the operation of each of the machines acquired to carry out the work was designed, based on of the electrical energy used and determine in turn how is the power factor and how they can improve consumption within the company. Propose the implementation of a control board to manage a capacitive bank with a programmable automaton thus correcting the power factor. Allow the INDUMAR LTDA company to know its power factor and the capacity of each of its equipment, providing a correction, prevention and selection of suitable operation with each of its machinery, which was determined when developing the electrical plans. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep-IUPB_Tec_Ele_InduMar.pdf Restricted Access | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons