Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1456
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Lopera Quiroz, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Toro Castaño, Joahana Andrea | - |
dc.contributor.author | Torres Quintana, Carlos Humberto | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T19:13:44Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T19:13:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1456 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El área física de Confecciones SARES S.A. ya no tiene la capacidad para su expansión, sin áreas definidas para el almacenamiento de insumos y producto terminado. Presenta dificultades de tipo estructural con divisiones que contribuyen a su misma limitación de espacios aumentando desplazamientos de productos en proceso. Sus métodos de trabajo son ambiguos, obsoletos y se observa un desorden en la ubicación de todos los elementos de la empresa (materiales, maquinas, mesas de empaque). La distribución actual de la planta hace que se dificulte el control de procesos productivos, sin mediciones y supervisión confiable de sus métodos de trabajo, además genera un ambiente laboral de ineficiencia ya que no se da una solución ágil a los problemas o cuellos de botella. Este proyecto consiste en diseñar una metodología de trabajo más dinámica en procesos de confección industrial con métodos de trabajo más eficientes, polivalentes (sistemas modulares), para un mejor aprovechamiento de los recursos (maquinas, operarios) con sistemas de mediciones para la verificación de los resultados en eficiencia y productividad de sus procesos. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | Distribución en planta | en_ES |
dc.subject | Eficiencia | en_ES |
dc.subject | Productividad | en_ES |
dc.subject | Medición del trabajo | en_ES |
dc.subject | Seguridad en el trabajo | en_ES |
dc.title | Plan de mejoramiento de la productividad de un taller de confecciones a través de una propuesta de distribución de planta | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: The physical area of Garments SARES S.A. no longer has the capacity for expansion, without defined for storage of supplies and finished product areas. It presents difficulties structural divisions contributing to its very limited space increasing shifts in process. Its working methods are ambiguous, outdated and disorder in the location of all elements of the company (materials, machinery, packing tables) is observed. The current distribution of the plant makes the control of production processes is difficult without measurements and reliable monitoring of its working methods, also creates a work environment of inefficiency since it is not an agile problems or bottlenecks solution is given. This project is to design a more dynamic working methods in industrial manufacturing processes with more efficient working methods, multipurpose (modular systems) for better utilization of resources (machines, operators) with measurement systems for verifying the results in efficiency and productivity of their processes. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Taller_Confecciones.pdf Restricted Access | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons