Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1580
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Vásquez Carmona, Santiago | - |
dc.contributor.author | Cardona Barrientos, Sindy Johanna | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T14:32:21Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T14:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1580 | - |
dc.description.abstract | El tratamiento dado a los residuos a nivel mundial es similar y se da a través de los vertederos o rellenos sanitarios, en los que se vierten los desechos generados por las comunidades. Considerando el crecimiento de la población y el aumento masificado del consumismo, en su mayoría de productos no biodegradables, las grandes ciudades se han visto en la obligación de buscar alternativas que permitan mitigar no solo el impacto social, sino también, el impacto ambiental y económico que esta situación genera. Ante esta situación, surgen estrategias como la implementación de WtE (Waste to Energy), en donde a partir de la clasificación de los residuos sólidos y la combustión controlada de estos, se generan gases y energía, convirtiendo la basura en algo aprovechable y rentable, pero principalmente, mitigando el impacto ambiental que estos desechos sin tratamiento causan al entorno en el que están. Hoy en día, se puede evidenciar cómo los países del primer mundo ya implementan a gran escala esta alternativa, creando con este proceso elementos como: biogás, energía eléctrica, energía térmica y biometano. Partiendo de esto y considerando que es una problemática que también afronta todo el país, se hace necesario buscar enfoques que a nivel local permitan dar solución a medio y largo plazo. Para ello se implementa el estudio de la viabilidad que este tipo de proyectos podría tener en ciudades como Medellín y el Valle de Aburrá, considerando aspectos sociales, geográficos, legales y económicos. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | en_ES |
dc.subject | Residuos sólidos urbanos | en_ES |
dc.subject | Manejo de residuos sólidos | en_ES |
dc.subject | Aprovechamiento de residuos | en_ES |
dc.subject | Estudio de mercado | en_ES |
dc.subject | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | en_ES |
dc.subject | Basureros | en_ES |
dc.subject | Compostaje | en_ES |
dc.subject | Rellenos sanitarios | en_ES |
dc.title | Estudio de viabilidad para la implementación de una planta Waste to Energy en el relleno sanitario La Pradera Municipio de Don Matías Antioquia | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Planta_Waste.pdf | 5,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons