Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1605
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Lenis Rodas, Yuhan Arley | - |
dc.contributor.author | Munera Ramírez, John Jairo | - |
dc.contributor.author | Arias Henao, Juan Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T20:04:41Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T20:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1605 | - |
dc.description.abstract | Con la presente investigación relacionada con generadores diésel, se pretende entregar a la Universidad, una herramienta de utilidad para la recopilación y el análisis de información relacionada con el desempeño de motores. En la presente investigación se busca acceder a datos sobre temperatura del aceite, consumo de combustibles, dosado, emisión de gases, eficiencia del motor, etc. Es importante resaltar que, como se mencionó anteriormente, este tipo de energía presenta desventajas representativas frente a las demás y aún más con las dinámicas actuales, en donde las problemáticas ambientales son un tema neurálgico a nivel mundial y son el foco de la discusión; es por esto que la medición de las emisiones generadas por los motores diésel, es altamente importante y representan un conocimiento de interés dentro de la investigación; la implementación de este tipo de prácticas permiten obtener datos reales y ayudan en la toma de decisiones a la hora de comprar un vehículo por ejemplo o en la elaboración de medidas que permitan reducir riesgos para la población, principalmente las relacionadas con emisiones contaminantes. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Motores diésel | en_ES |
dc.subject | Generación de energía eléctrica | en_ES |
dc.subject | Emisiones diésel | en_ES |
dc.title | Instrumentación de un motogenerador eléctrico basado en un motor Diesel para la medición de parámetros efectivos | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Mecánica | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Mecánico | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Mec_Motogenerador_Eléctrico_DIESEL.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons