Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2071
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Hurtado Gómez, Laura | - |
dc.contributor.author | Rueda Monsalve, Erika Paola | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T18:58:56Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T18:58:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2071 | - |
dc.description.abstract | Con este proyecto se pretende caracterizar las artes visuales en la economía y la cultura de Medellín, con esto se quiere lograr identificar la población que está involucrada en el desarrollo de la Economía Naranja, del Distrito Creativo de la capital antioqueña y la generación de ingresos a partir de estas actividades. Dependiendo de los resultados de la investigación, es posible comentar la injerencia en la sociedad, los beneficios si los hay, lo relacionado con la preservación y el desarrollo de su identidad, permitirá también aclarar los procesos económicos, culturales, sociales y políticos que han vinculado durante el período investigado que se comprende desde el 2014 hasta el 2020, las artes visuales en la economía, cultura y su contribución para que Medellín se haya convertido en uno de los epicentros de la Economía Naranja, la cual impulsa el desarrollo creativo en nuestra ciudad. Uno de los grandes referentes es el Distrito Creativo de Medellín ubicado en el barrio El Perpetuo Socorro, este está conformado por Mattelsa, Comfama, la Universidad Pontificia Bolivariana y Almacentro, los cuales plantean un ecosistema urbano, sostenible que promocione las economías culturales y creativas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Caracterización de las artes visuales desarrolladas por economía naranja comprendidas en los años 2014-2020 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Profesional en Gestión del Diseño | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Profesional en Gestión del Diseño | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Profesional en Gestión del Diseño | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Profesional en Gestión del Diseño | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Economía naranja | spa |
dc.subject.proposal | Diversidad cultural | spa |
dc.subject.proposal | Creatividad | spa |
dc.subject.proposal | Transformación social | spa |
dc.subject.proposal | Modelo de negocio | spa |
dc.subject.proposal | Artes visuales | spa |
dc.subject.keyword | Orange economy | spa |
dc.subject.keyword | Cultural diversity | spa |
Aparece en las colecciones: | Profesional en Gestión del Diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Pro_Ges_Dis_Artes_Visuales.pdf Restricted Access | 297,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons