Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2075
Título : | Diagnóstico de los niveles de conocimiento y cumplimiento del decreto 1072 en Logremas S.A.S. |
Autor: | Builes Rico, Sebastian |
Director(es): | Rentería Vera, Jorge Amado |
Palabras claves: | Mejoramiento continuo Seguridad industrial Seguridad en el trabajo Salud ocupacional Accidentes de trabajo - Prevención y control Sistema General de Seguridad Social en Salud |
keywords: | Continuous improvement Industrial security |
Editorial : | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB |
Resumen: | Este trabajo está enfocado a la realización de un diagnóstico inicial, para la implementación de un sistema de gestión para la organización LOGREMAS S.A.S dónde se identifiquen las etapas iniciales para la identificación de las etapas de planeación inicial. La realización del diagnóstico inicia de la organización, permitirá identificar las causas y razones de la caracterización de seguridad de la empresa, determinando las variables, capítulos y parámetros aplicables a la organización. Evidenciar las posibles acciones de mejora que se pueden recomendar a LOGREMAS con el fin de mejorar las falencias que se detectan desde el primer análisis; recomendar cuáles son las posibles mejoras y soluciones que su pueden realizar para mitigar las causas raíces de las falencias encontradas. |
Abstract: | This work is focused on the realization of an initial diagnosis, for the implementation of a management system for the organization LOGREMAS S.A.S where the initial stages are identified for the identification of the stages of the initial planning. Performing the initial diagnosis of the organization, identifying the causes and reasons for the characterization of company security, determining the variables, chapters and parameters applicable to the organization. To demonstrate the possible improvement actions that can be recommended to LOGREMAS in order to improve the faults that are detected from the first analysis; Recommend which are the possible improvements and solutions that can be made to mitigate the root causes of the found failures. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2075 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Logremas.pdf Restricted Access | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons