Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2165
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Papamija Muñoz, Dubal Ferney | - |
dc.contributor.author | Arango Correa, Juan Diego | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T19:59:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T19:59:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2165 | - |
dc.description.abstract | La emergencia global por la pandemia del Covid-19 ha llevado a que la mayoría de los sectores económicos tengan afectaciones que pueden conducir a la recesión y a la pérdida masiva de empleos. Itagüí no es ajena a este escenario, su aparato productivo, conformado en su mayoría por MiPymes, se ha visto altamente impactado, previendo, de acuerdo con cifras calculadas por la Cámara de Comercio de Aburra Sur para Antioquia En medio de esta coyuntura, la ciencia, la tecnología y la innovación juegan un papel clave, tanto en el manejo de la crisis, como en el periodo de recuperación. En esta etapa será clave entonces acompañar a las empresas en la recuperación paulatina de su capacidad productiva y mercados, ajustando sus estrategias a la nueva realidad de consumo. Como respuesta a estos retos, por medio de la presente propuesta, se plantea el desarrollo de un programa, los cuales, con una serie de ajustes en sus estrategias, pero manteniendo su filosofía de cultura de la productividad y generación de resultados tangibles, puede contribuir en gran medida al mantenimiento del tejido empresarial de la región en medio de la crisis y posterior a ella. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Implementación de programas de fortalecimiento empresarial para las empresas del municipio de Itagüí, Antioquia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Especialista en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Otros | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño - Especialización en Gestión de Proyectos | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Gestión de Proyectos | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.subject.proposal | Mejoramiento continuo | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.subject.proposal | Fortalecimiento empresarial | spa |
dc.subject.keyword | Continuous improvement | spa |
dc.subject.keyword | Business strengthening | spa |
dc.subject.keyword | Kaizen | spa |
dc.description.abstracteng | The global emergency caused by the Covid-19 pandemic has affected most economic sectors that can lead to recession and massive job losses. Itagüí is no stranger to this scenario, its productive apparatus, made up mostly of MiPymes, has been highly impacted, anticipating, according to figures calculated by the Chamber of Commerce of Aburrá Sur for Antioquia In the midst of this situation, science, technology and innovation play a key role, both in managing the crisis and in the recovery period. At this stage, it will then be key to accompany companies in the gradual recovery of their productive capacity and markets, adjusting their strategies to the new reality of consumption. In response to these challenges, through this proposal, the development of a program, which, with a series of adjustments in its strategies, but maintaining its philosophy of culture of productivity and generation of tangible results, can contribute greatly to the maintenance of the business fabric of the region in the midst of the crisis and after her. | spa |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Empresas_Itagui.pdf Restricted Access | 517,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons