Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2376
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Ruiz Obando, Sergio Hernando | - |
dc.contributor.advisor | Orozco Gómez, Diego Hernando | - |
dc.contributor.author | Carmona Torres, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T20:16:38Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T20:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2376 | - |
dc.description.abstract | La concepción y desarrollo de un dispensador automatizado para mascotas con reconocimiento facial surge de la necesidad de abordar la carga financiera asociada con la tenencia de animales y promover prácticas responsables de cuidado animal. Integrando tecnologías avanzadas, el proceso de creación incluyó la implementación del reconocimiento facial para garantizar la seguridad alimentaria y monitorear hábitos, brindando una herramienta valiosa para el cuidado de la salud animal. Este dispositivo no solo ha demostrado eficiencia en la entrega de comidas, sino que también ha impactado positivamente la comunidad al aumentar la adopción de mascotas, empoderando a más individuos para asumir la responsabilidad de cuidar seres vivos. En última instancia, la creación de este dispensador automatizado no solo resuelve problemas prácticos, sino que también contribuye a formar comunidades más compasivas y comprometidas con el bienestar de los animales, construyendo un futuro donde la tenencia responsable de mascotas sea más accesible y se fortalezca el vínculo entre las personas y sus mascotas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Desarrollo de dispensador de alimento para mascotas con detección facial | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Electrónica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Electrónico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Impresión digital | spa |
dc.subject.proposal | Impresión 3D | spa |
dc.subject.proposal | Reconocimiento facial | spa |
dc.subject.proposal | Redes neurales (Computadores) | spa |
dc.subject.proposal | Bienestar animal | spa |
dc.subject.keyword | Digital printing | spa |
dc.subject.keyword | 3D print | spa |
dc.description.abstracteng | The conception and development of an automated pet food dispenser with facial recognition arise from the need to address the financial burden associated with pet ownership and promote responsible animal care practices. By integrating advanced technologies, the creation process involved the implementation of facial recognition to ensure food safety and monitor habits, providing a valuable tool for animal health care. This device has not only demonstrated efficiency in meal delivery but has also positively impacted the community by increasing pet adoption, empowering more individuals to take responsibility for caring for living beings. Ultimately, the creation of this automated dispenser not only solves practical problems but also contributes to the formation of more compassionate and committed communities to animal welfare, building a future where responsible pet ownership is more accessible, and the bond between people and their pets is strengthened. | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Dispensador_Alimento.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons