Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2428
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Echavarría Cuervo, Jacobo Hernán | - |
dc.contributor.author | Sepúlveda Montoya, Sindy Tatiana | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T15:02:34Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T15:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2428 | - |
dc.description.abstract | Un estudio de tiempos es algo relevante para una empresa, puesto que, dicho estudio contribuye a mejoras en los procesos y a eliminar tiempos perdidos u ociosos. Existen diversas formas por las cuales realizar un estudio de tiempos, siendo todas muy efectivas. La presente propuesta trata del proceso de empaque por solicitud directa de la empresa, un área problemática en la producción de la línea de lavaplatos Por todo lo anterior es necesario implementar una metodología precisa, que le facilite a esta empresa conocer de manera certera cuanta es la capacidad de unidades que puede entregar la línea de empaque y cuántos empleados necesita para poder realizar las operaciones de des-plastificado, marcación, limpieza, colocar Stickers, colocar bolsa, sellar bolsa, armar cajas y previamente empacar cada 6 unidades de lavaplatos en la misma caja. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Eliminación cuello de botella en el proceso de empaque en la Empresa Socoda S.A.S. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de tiempos | spa |
dc.subject.proposal | Medición del trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de movimientos | spa |
dc.subject.proposal | Tasa interna de retorno | spa |
dc.subject.proposal | Producción | spa |
dc.subject.proposal | Competitividad | spa |
dc.subject.proposal | Eficacia | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia | spa |
dc.subject.proposal | Efectividad | spa |
dc.subject.keyword | Study of times | spa |
dc.subject.keyword | Work measurement | spa |
dc.description.abstracteng | A study of times is something relevant for a company, since, this study contributes to improvements in the processes and to eliminate lost or idle times. There are several ways to conduct a study of times, all being very effective. This proposal deals with the packaging process by direct request of the company, a problematic area in the production of the dishwasher line For all the above, it is necessary to implement a precise methodology, which will enable this company to know in an accurate manner how many units it can deliver the packaging line and how many employees it needs to carry out the de-plasticizing, marking, cleaning, placing stickers, placing bag, seal bag, assemble boxes and previously pack every 6 units of dishwasher in the same box. | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Socoda.pdf Restricted Access | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons