Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2697
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Salazar Hincapié, Arley | - |
dc.contributor.author | Duarte Goez, Giovany Alexander | - |
dc.contributor.author | Moná Moná, Carlos Martín | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T14:36:48Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T14:36:48Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2697 | - |
dc.description.abstract | El aire acondicionado y la refrigeración es uno de los muchos campos de aplicación de la tecnología electromecánica. La Institución Universitaria Pascual Bravo ha venido actualizando sus instalaciones, construyendo un laboratorio de refrigeración que permita a estudiantes, investigadores y profesores una adquisición de conocimientos prácticos que les hagan más competitivos en el mercado. Como miembros de la comunidad estudiantil de la Institución y futuros profesionales, es pertinente aportar a la facultad con un módulo didáctico de aire acondicionado tipo minisplit que contribuya al aprendizaje de futuros estudiantes. Los módulos didácticos permiten a los estudiantes acercarse de manera práctica al funcionamiento de equipos, instrumentos y sistemas, dentro de condiciones controladas, permitiendo analizar y comprender de mejor manera, los posibles fallos del sistema. Este trabajo propone el diseño de un módulo didáctico de aire acondicionado tipo minisplit de eficiencia estándar. El módulo que se propone, resulta de la revisión de herramientas similares en el mercado, basado en un diseño sencillo pero funcional que permitirá hacer un mejor uso de las instalaciones del laboratorio. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Diseño de un módulo didáctico de un aire acondicionado tipo SPLIT de eficiencia estándar para el nuevo laboratorio de refrigeración de la IUPB | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Sistemas Electromecánicos | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Electromecánicos | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Aire acondicionado | spa |
dc.subject.proposal | Refrigeración | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia energética | spa |
dc.subject.keyword | Air conditioning | spa |
dc.subject.keyword | Refrigeration | spa |
dc.description.abstracteng | Air conditioning is one of the many applications of Electromechanical Technology. The University Institution Pascual Bravo has been updating its facilities through the construction of refrigeration and air conditioning lab, that enables students, researchers and teachers to gain practical skills and prepares more competent professionals As members of the Pascual Bravo’s student community and future professionals, it is appropriate provide a minisplit air conditioning training module for the interested faculty and the future students. The training module allows students a practical approach to the fundamentals of the equipment, instruments and systems in controlled conditions due to allowing better understanding of the potential system failures. This work proposes the design of a standard efficiency Mini split air conditioning training module. The proposed module results from the review of similar tools available in the market and its based on simple but functional design that will allow a better use of the laboratory facilities. | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Electromecánicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Elec_Meca_Dódulo_Didáctico.pdf Restricted Access | 828,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons