Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/684
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Valencia Hernández, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Jiménez Dorado, Melisa | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T17:30:29Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T17:30:29Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/684 | - |
dc.description.abstract | Mediante este trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación “CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS DE ILUMINACIÓN LED PARA USO EN PAISAJES URBANOS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN” inscrito en la dirección operativa de investigación DOI y apoyado por los grupos de investigación GiiEN, GARPES y el semillero SIA. Se desarrolló una propuesta de diseño para la tarjeta de Interfaz de control y potencia para una luminaria LED. En esta investigación la luminaria que se empleó, fue de tecnología LED-RGB, donde se sensaron las variables de temperatura e intensidad de la luz para modificar el comportamiento del reflector y la cinta LED, ya que las señales de los sensores son análogas se utilizó la conversión análoga/digital presente en un microcontrolador. Para el control de la luminaria se empleó la técnica en la cual se modifica el ciclo de trabajo en una onda cuadrada (PWM-Modulación por Ancho de Pulso), para manipular y analizar con más facilidad el comportamiento dinámico de la luminaria LED. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Fotoresistencia | en_ES |
dc.subject | LED (diodo emisor de luz) | en_ES |
dc.subject | Automatización | en_ES |
dc.subject | Sensores | en_ES |
dc.subject | Luminarias | en_ES |
dc.title | Diseño de un dispositivo automático para luminarias LED en paisajes urbanos en la ciudad de Medellín | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Mecatrónicos_Luminaria_Led.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons