Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/905
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Buriticá Barragán, María Angélica | - |
dc.contributor.advisor | Restrepo Medina, Liliana Patricia | - |
dc.contributor.author | Tabares Buriticá, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Betancur Ramírez, Carlos Andrés | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T21:00:30Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T21:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/905 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto consiste en la implementación de un programa para mitigar y prevenir la contaminación ambiental en el sector ´El Hueco´ ubicado en la comuna 10, del municipio de Medellín; ayudando a reponer el capital verde perdido a causa del desarrollo comercial. El proyecto, además pretende, contribuir al mejoramiento de la calidad del aire y del ambiente del sector, a través de jardines horizontales y verticales utilizando la infraestructura actual del Metro de la ciudad, y un tramo más que ha sido apropiado por el comercio informal a causa del escaso control por parte de la autoridad competente. No solo el medio ambiente se beneficiará con el proyecto, también repercutirá en la calidad de vida y salud de la población objetivo, pues con la debida implementación del proyecto se impactará positivamente en los altos indicadores de enfermedades respiratorias, salud mental, y riñas producto del estrés en el sector. A su vez, la economía de esta población será favorecida, debido al aumento de visitantes y turistas en la zona, quienes podrán encontrar más fácil los productos y servicios requeridos, toda vez que la debida organización y restructuración del sector así lo permita. Además, gracias al aprovechamiento de la infraestructura actual, los costos de intervención para los jardines verticales se reducirán, permitiendo priorizar los recursos para la recuperación y adecuación del tramo ocupado por el comercio informal, y fortaleciendo la asistencia técnica a la población objetivo, para la conservación de un sector comercial en equilibrio y responsable con el ambiente. Este proyecto fue influenciado por modelos ambientales desarrollados exitosamente en otros países, pero siempre adaptándolo a la dinámica propia del sector ´El Hueco´ en Medellín; ciudad que a nivel nacional se ha caracterizado por el cuidado y protección de los recursos naturales, y la belleza de su territorio. El equipo a cargo del proyecto estuvo conformado y direccionado por Especialistas en Gestión de Proyectos; monitoreado y supervisado por Especialistas de Ingeniería Ambiental; y por un grupo calificado de profesionales con experiencia en desarrollo de proyectos y énfasis en contribución ambiental y desarrollo sostenible urbano. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Control de la contaminación ambiental | en_ES |
dc.subject | Contaminación ambiental | en_ES |
dc.subject | Desarrollo urbano sustentable | en_ES |
dc.title | Implementación de un programa de mitigación y prevención de la contaminación ambiental en la zona ´El Hueco´ de Medellín, Antioquia: Prueba Piloto | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.creator.degree | Especialista en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de producción y diseño. Especialización en gestión de proyectos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.name | Especialista en gestión de proyectos | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Programa_Mitigación.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons