Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/980
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Díaz Palacios, David Fernando | - |
dc.contributor.advisor | Acevedo Méndez, Deison Ulilo | - |
dc.contributor.author | Machado Romero, Samir | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T14:50:05Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T14:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/980 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Energía solar fotovoltaica | en_ES |
dc.subject | Generación energía eléctrica | en_ES |
dc.subject | Planta diésel | en_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de provisión de energía amigable con el medio ambiente para el Municipio de Juradó – Departamento del Chocó. | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.creator.degree | Especialista en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de producción y diseño. Especialización en gestión de proyectos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Especialización | en_ES |
thesis.degree.name | Especialista en gestión de proyectos | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
dc.description.abstracteng | este proyecto se examinan alternativas para suplir el deficiente suministro de energía eléctrica para habitantes del casco urbano del Municipio de Juradó – Departamento del Chocó, donde actualmente opera un sistema de energía eléctrica operado con una plata diésel, se realiza una revisión de las políticas públicas, planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, con énfasis en el sector energético y medio ambiental , siguiendo lineamientos de los ODS, que invitan a adoptar medidas que mejoren la calidad de vida, reduzcan la desigualdad económica de la población, se proteja el planeta reduciendo las emisiones de CO2, garantizando el acceso a una energía, sostenible, moderna y amigable con el medio ambiente, resaltando aquellas energías renovables, como soluciones de energización para centros poblados que pertenecen a las Zonas No Interconectadas (ZNI) del territorio nacional. Se analiza el potencial del recurso solar y eólico para el Municipio de Juradó basado en los registros del IDEAM, se realizan cálculos de dimensionamiento del sistema de generación, se evalúa la alternativa y se plantea una propuesta de energización estimando la inversión de capital aproximado. Se resalta la ventaja de implementar una solución a partir del recurso de la radiación solar, un sistema de energía fotovoltaico o sistema híbrido fotovoltaico (70%) – diésel (30%). | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Provisión_Energía.pdf Restricted Access | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons