Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/999
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Bedoya Ossa, Alejandra María | |
dc.contributor.advisor | Muñoz Paniagua, Carlos Augusto | |
dc.contributor.author | Carreño Cadavid, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Zorrila Arango, Juan David | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T15:45:01Z | |
dc.date.available | 2021-09-02T15:45:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/999 | |
dc.description.abstract | Al hablar de calidad de vida, el tema del agua potable tiene una gran importancia ya que son muchas las comunidades que se ven altamente afectadas por las implicaciones que la falta del tratamiento de agua trae consigo, se puede mencionar que la deficiencia en el sistema de agua potable es una de las principales causas de muerte y enfermedad infantil la cual causa la muerte a 1,5 millones de niños al año, la mayoría de ellos menores de cinco años en países en desarrollo. Segovia es una de esas comunidades la cual no cuenta con una cobertura de agua potable, con un porcentaje muy por debajo del promedio en su región, Nordeste. Estando entre las 2 zonas de más baja cobertura en este aspecto en Antioquia. A nivel internacional se ven esfuerzo por brindar una mejor calidad de vida a toda la población, buscando por medio de diferentes aplicaciones un equilibrio en el ámbito social, económico y ambiental. Cabe destacar que, aunque esta problemática no ha sido del todo apartada de los planes de desarrollo diseñados para el municipio de Segovia ya que se han establecido programas de abastecimiento pleno de agua potable, no se han obtenido los resultados esperados ya que no se ha llevado a cabo los procesos de manera conjunta sino de una manera desarticulada. Por lo anterior la solución que se quiere plantear mediante el proyecto “Construcción de la segunda etapa del plan maestro de acueducto en la zona urbana del municipio de Segovia”, según los estudios realizados en la actualización del PMA (Plan Maestro de Acueducto), es la implementación de un tanque elevado construido en vidrio fusionado al acero, y optimizar las redes, buscando con este poder abastecer las deficiencias de agua potable de la población urbana del municipio de Segovia. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Agua potable | en_ES |
dc.subject | Acueducto | en_ES |
dc.subject | Tratamiento del agua | en_ES |
dc.title | Construcción de la segunda etapa del plan maestro de acueducto en la zona urbana del municipio de Segovia – Antioquia | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.creator.degree | Especialista en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de producción y diseño. Especialización en gestión de proyectos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Especialización | en_ES |
thesis.degree.name | Especialista en gestión de proyectos | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Plan_Acueducto.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons