Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1061
Título : | Aplicación para el registro y control de préstamos de los equipos y herramientas de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería |
Autor: | Betancur Gil, Vanessa Rodríguez Muriel, Geraldin |
Director(es): | Botero Henao, Oscar Ignacio Galeano Echeverri, Oscar Julián |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | Resumen: La implementación y mejoramiento de procesos de gestión y almacenamiento fomentan el desarrollo de software con enfoques a los sistemas de información, donde los métodos tradicionales han sufrido transformaciones en su estructura a causa de la tecnología digital, estos pensados en el acceso a la información y base de datos enlazadas a la programación de un software, cuyo objetivo considera la resolución a las necesidades del cliente final. El documento pretende el diseño de una aplicación de escritorio que mejore los procesos ya existentes de registro y control de préstamos en el laboratorio de Electrónica, mediante la conexión a una base de datos constituida por los materiales consolidados en programación por capas orientada a objetos, teniendo en cuenta la máquina lectora de código de barras como instrumento principal en la toma de datos e impresión de los mismos. |
Abstract: | Abstract: The implementation and improvement of management and storage processes encourage software development with approaches to information systems, where traditional methods have undergone transformations in their structure due to digital technology, these thinking about access to information and database linked to the programming of a software, whose objective considers the resolution to the needs of the end customer. The document aims to design a desktop application that improves existing loan registration and control processes in the electronics lab by connecting to a database consisting of object-oriented layered programming materials, taking into account the barcode reading machine as the primary instrument in data collection and printing. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1061 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Desarrollo de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Des_Sof_Equipos_Herramientas.pdf Restricted Access | 608,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons