Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1085
Título : | Modelado y simulación de microrredes |
Autor: | Franco Cano, Alejandro |
Director(es): | Saldarriaga Zuluaga, Sergio Danilo Monsalve Cadavid, Marco Antonio |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | Esta investigación tiene como objetivo principal analizar el comportamiento de un sistema solar fotovoltaico. Para tal fin se utilizará el programa de simulación eléctrica Digsilent Power Factory como herramienta de simulación. En dicho programa se verificarán las variables de flujo de potencia y de cortocircuito de un sistema solar fotovoltaico real acoplado a la red eléctrica. En este trabajo se utilizará como caso de estudio el sistema eléctrico ubicado en la ciudad de Medellín específicamente en la bodega Vulcano. El objetivo de este estudio es evaluar las condiciones mínimas de funcionamiento, garantizando la flexibilidad como capacidad de la instalación eléctrica para acomodarse a diferentes condiciones que se puedan presentar especialmente por cambios operativos del sistema y, además, por contingencias y mantenimiento de este, así mismo se debe de garantizar la seguridad de la instalación eléctrica, dando continuidad al suministro de energía sin interrupción alguna durante fallas de los equipos del sistema eléctrico de potencia o del sistema de generación fotovoltaica |
Abstract: | The main objective of this research is to analyze the behavior of a photovoltaic solar system. For this purpose, the Digsilent Power Factory electric simulation program will be used as a simulation tool. This programme shall verify the power flow and short-circuit variables of a real solar photovoltaic system attached to the electricity grid. In this project, the electrical system located in the city of Medellin specifically in the Vulcano winery will be used as a case of study. The objective of this study is to evaluate the minimum operating conditions, ensuring flexibility as the capacity of the electrical installation to accommodate different conditions that can be presented especially by operational changes of the system and, in addition, by contingencies and maintenance of the system, as well as to ensure the safety of the electrical installation, continuing the supply of power without interruption during failures of the electrical power system equipment or the generation system Photovoltaic. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1085 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ele_Modelado_Simulación.pdf Restricted Access | 674,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons