Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1110
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Rojas Arenas, Iván Darío | - |
dc.contributor.author | Hernández Cossío, Katherine Alejandra | - |
dc.contributor.author | Villa Marín, Vanessa Yurley | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T20:26:02Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T20:26:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1110 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Las escuelas de destreza nacen como oportunidad para trabajar en pro de la productividad empresarial, dando solución a través de los procesos de formación del personal a diferentes problemáticas presentadas en el puesto de trabajo, como lo son defectos de calidad, altos tiempos de formación, accidentes y enfermedades laboral, y a su vez en falencias en el proceso de selección del personal, entre otros. En el presente trabajo, se realizó el estudio del impacto de la implementación de escuelas de destreza en dos compañías especificas del departamento de Antioquia, quienes vieron la necesidad de buscar alternativas de mejora. Para evaluar este impacto, se determinó que el trabajo debía tener un enfoque mixto, puesto que se recolecta información tanto cualitativa como cuantitativa para su análisis y de alcance descriptivo debido a que se detallan los procesos de cada uno de las escuelas. Luego de recolectar y analizar la información de ambas empresas, se logró identificar la relación existente entre el nivel de capacitación de los empleados y los procesos ejecutados en las compañías, considerando la formación del personal una herramienta fundamental para incrementar y mejorar diferentes aspectos que se relacionan directamente con la productividad. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | Productividad | en_ES |
dc.subject | Calidad | en_ES |
dc.subject | Productividad empresarial | en_ES |
dc.subject | Rentabilidad | en_ES |
dc.subject | Rotación de personal | en_ES |
dc.subject | Viabilidad | en_ES |
dc.subject | Mercado laboral | en_ES |
dc.title | Formación en escuelas de destrezas como herramienta para el mejoramiento de la productividad empresarial | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: Skill schools are born as an opportunity to work for business productivity, providing solutions through the processes of staff training to different problems presented in the workplace, such as quality defects, high training times, accidents and occupational diseases, and in turn in shortcomings in the process of selecting staff, among others. In the present work, the study of the impact of the implementation of skill schools in two specific companies of the department of Antioquia was carried out, who saw the need to look for improvement alternatives. To evaluate this impact, it was determined that the work should have a mixed approach, since both qualitative and quantitative information is collected for analysis and descriptive scope because the processes of each of the schools are detailed. After collecting and analyzing the information from both companies, it was possible to identify the relationship between the level of employee training and the processes executed in the companies, considering the training of personnel a fundamental tool to increase and improve different aspects that are directly related to productivity. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Productividad_Empresarial.pdf Restricted Access | 609,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons