Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1155
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Sánchez Osorno, Diego Mauricio | - |
dc.contributor.author | Cataño García, Kevin Johanny | - |
dc.contributor.author | Londoño Ávila, Michael Alejandro | - |
dc.contributor.author | Posada Cadavid, Joseph Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T20:37:01Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T20:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1155 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación que se plantea para realizar la modificación de un sistema carburado a un sistema full inyección en una motocicleta AX 100 2T, es una solución plausible e innovadora si se tiene presente que puede impactar positivamente en diversos ámbitos de la vida del ser humano y en el contexto en general, ya que el objetivo con este sistema es intervenir técnicamente el automotor para que el combustible que se requiere para su funcionamiento tenga mayor rendimiento en el kilometraje, lo que se traduce en un ahorro para el propietario al darse mayor durabilidad del carburante, igualmente se incrementa la potencia vehículo, y se procura un ambiente más limpio en tanto se disminuyen los efectos adversos de la combustión, ya que el contacto del material inflamable con el oxígeno, produce una reacción química nociva para todos los seres vivos y para el planeta en general, pues el efecto invernadero, no solo resulta peligroso para la salud y prolongación de la vida de las especies, sino también para el equilibrio de los ecosistemas, porque el deterioro de la capa de ozono afecta la existencia de los diferentes reinos de la naturaleza, como también la estabilidad de la tierra. La adaptación del sistema full inyección es una medida ineludible si se desea encajar en los estándares internacionales en donde se defiende la conservación del medio ambiente, y como Colombia pertenece a la organización de las naciones unidas, es su deber garantizar los esfuerzos y generar el presupuesto necesario para cumplir con dicho compromiso, por eso, realizar proyectos de corte investigativo en donde se lleva a cabo este tipo de modificaciones incluso en vehículos que no cumplen con los requisitos mínimos de tecnomecánica, le permite a los propietarios ajustarse a las exigencias de las autoridades competentes, pues la mayor parte de la población Colombiana percibe pocos ingresos económicos y ha tenido dificultades para acceder a la adquisición de vehículos de nueva generación que cumplan con las normas EURO, y si a esto se suma la actual situación financiera que se desliga del cese de actividades a nivel nacional y mundial para evitar la propagación del virus SRAS-CoV2, causante del coronavirus, es comprensible que se requiera extender la vida útil de los automotores para atender todas las necesidades que se presentan, sobre todo en el municipio de Carepa Antioquia, en donde la pobreza es fiel compañera de la subsistencia, ya que aunque se trata de un municipio en vías de desarrollo, el crecimiento demográfico y la escasa tecnificación de los procesos y de la industria, supera la capacidad de atención de la administración pública, por lo que la desigualdad también es una característica propia entre las comunidades poco favorecidas que utilizan vehículos que por la alta emisión de gases tóxicos, están determinados a que sea cancelada o anulada su circulación, produciéndose así una afectación inminente a la economía de los hogares. Como método, se plantea entonces este sistema de investigación para hallar elucubraciones que permitan la adaptabilidad de los automotores al sistema full inyección, como también, impactar positivamente en el cuidado ambiental para que se procure el rasgo sostenible y sustentable del proyecto. Como conclusión general, se precisa que este trabajo investigativo permite el logro de los objetivos planteados par a los cuales fue diseñado, además, se ajusta a las directrices que se han fijado como marco de referencia. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Sistema Full Inyección | en_ES |
dc.subject | Automotores | en_ES |
dc.subject | Combustión | en_ES |
dc.title | Conversión de carburador a full inyección en motocicleta | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Mecánica Automotriz | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Mecánica Automotriz | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Mec_Aut_Carburadora.pdf Restricted Access | 6,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons