Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1189
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Mendoza Vergara, Liliana María | - |
dc.contributor.author | Betancur Galvis, Jaime Eduardo | - |
dc.contributor.author | Cano Almeciga, Luis Alfonso | - |
dc.contributor.author | García Avendaño, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T16:34:57Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T16:34:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1189 | - |
dc.description.abstract | Resumen: A continuación, usted puede ver el proyecto de investigación realizado por estudiantes de la tecnología de sistemas mecatrónicos de la institución universitaria Pascual Bravo, el cual, consiste en el diseño conceptual de un prototipo de cerca eléctrica con alimentación generada por paneles solares para la delimitación de predios, cuya función principal es impedir que los animales o personas desconocidas entren a robar o los animales se pierdan. Lo innovador de este proyecto, es la utilización de energía renovable como fuente principal de alimentación, en este caso, es el uso de la energía solar fotovoltaica para la energización de la cerca eléctrica, lo cual, sería de gran utilidad en zonas no interconectadas a la red eléctrica nacional. Para la realización del proyecto, fue necesario los conocimientos adquiridos en materias, como: electrónica básica, circuitos uno y la electiva de energía renovables. Los cuales, sirvieron como base para el diseño y la selección de los componentes del sistema de suministro de energía para la cerca. Además, una de las limitantes a la implementación de este tipo de cercas, será el costo de fabricación e implementación, el cual, será comparado con el costo del kW/h entregado por la empresa de servicios públicos EPM. Cabe destacar que una de las ventajas que este sistema ofrece con el aprovechamiento de la energía solar, es el costo de mantenimiento es casi nulo, pero con una inversión inicial es alta pero recuperable a corto plazo. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Paneles solares | en_ES |
dc.subject | Energía solar | en_ES |
dc.subject | Energía fotovoltaica | en_ES |
dc.subject | Celdas solares | en_ES |
dc.subject | Cercas eléctricas | en_ES |
dc.title | Diseño conceptual de prototipo de cerca eléctrica con alimentación generada por paneles solares, para delimitación de predios | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: Below, you can see the research project carried out by students of mechatronic systems technology at the Pascual Bravo University Institution, which consists of the conceptual design of a prototype electric fence powered by solar panels for the delimitation of premises, whose main function is to prevent animals or unknown people from stealing or animals from getting lost. The innovative aspect of this project is the use of renewable energy as the main source of power, in this case, the use of photovoltaic solar energy to energize the electric fence, which would be very useful in areas not interconnected to the national power grid. To carry out the project, the knowledge acquired in subjects such as: basic electronics, circuits one and the renewable energy elective was necessary. Which served as the basis for the design and selection of the components of the power supply system for the fence. In addition, one of the limitations to the implementation of this type of fence will be the cost of manufacturing and implementation, which will be compared to the cost of the kW / h delivered by the utility company EPM. It should be noted that one of the advantages that this system offers with the use of solar energy is the maintenance cost is almost nil, but with an initial investment it is high but recoverable in the short term. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Mec_Cerca_Eléctrica_Predios.pdf Restricted Access | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons