Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1286
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Macía Gómez, Juan Alberto | - |
dc.contributor.author | Giraldo Osorio, Jefferson | - |
dc.contributor.author | Gómez Gaviria, Juan Camilo | - |
dc.contributor.author | Guzmán Callejas, Fredy | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T20:05:47Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T20:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1286 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El presente trabajo se basó en el desarrollo de un sistema virtual de parqueo dentro de la Institución Universitaria Pascual Bravo sede Robledo, que permitirá tener un mejor control de los vehículos que ingresan a la institución, además de una posible reducción de horario en la actual medida de pico y placa, esto con la finalidad de optimizar el ingreso de las personas que llegan al campus, agilizando los procesos y garantizando un acertado manejo de la información. Para la elaboración del sistema y el cumplimiento de los objetivos trazados se utilizó como guía el sistema de reservas que actualmente se realizan en algunas salas de cine de la ciudad, basados en una plataforma virtual, dinámica y eficiente, en la cual los estudiantes y empleados, que pretendan ingresar sus vehículos a la institución, deben llevar a cabo un procedimiento de reserva con uno o varios días de anticipación a su ingreso. De esta manera se pretende concluir que con la implantación de un nuevo sistema virtual dinámico y eficiente se pueda ayudar a controlar los problemas de flujo vehicular que actualmente puedan inquietar a estudiantes y directivas de la Institución. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | Movilidad | en_ES |
dc.subject | Circulación | en_ES |
dc.subject | Pico y placa | en_ES |
dc.subject | Congestión vehicular | en_ES |
dc.subject | Restricción vehicular | en_ES |
dc.subject | Tráfico vehicular | en_ES |
dc.subject | Parqueadero | en_ES |
dc.title | Problemática sobre la implantación del pico y placa en la Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo en Producción Industrial | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: This project is to develop a parking system inside of Pascual Bravo campus located in Robledo, based on a virtual platform, which allowed us to have a better control of the vehicles that come into the institution, also a reduction of the hours for the actual system of pico y placa optimizing the way in to the campuses parking lot, making a better flow and managing better the information. To develop the system and to obtain the objectives we used as guide the system of reservations that actually is used by some movies theaters based on a dynamic and efficient virtual platform, in which the students and the employees that pretend to get vehicles into the institution, must go through a reservation process one or several days in advance. This way we pretend to introduce a dynamic, efficient, virtual system to help controlling the vehicles flow, situation that in this moment is a problem for students and directives of the Institution. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Pico_Placa.pdf Restricted Access | 809,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons