Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1303
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Bedoya Ossa, Alejandra María | - |
dc.contributor.advisor | Gómez Zapata, Jonathan Daniel | - |
dc.contributor.author | Álvarez Álvarez, Luis Federico | - |
dc.contributor.author | Cardona Hincapié, Yarley Cristina | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T20:29:59Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24T20:29:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1303 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de inversión busca suplir el limitado acceso a la cobertura energética del municipio de Nechí mediante la electrificación de 160 viviendas en su área rural, con la implementación de sistemas de paneles solares, almacenamiento de energía y conversión. Para alcanzar lo propuesto, se proyecta realizar el estudio técnico de soluciones energéticas posibles mediante paneles solares, que proporciona la ubicación y caracterización de los usuarios, un siguiente paso consiste en definir el diseño modelo para la etapa constructiva del proyecto. Se propone, además, un proceso de sensibilización con las comunidades en temas asociados a la prestación del servicio, la eficiencia energética y el uso racional de la energía, lo cual contribuye en la sostenibilidad de la infraestructura energética dispuesta en la zona. Resulta de sumo interés revisar los principales aportes académicos y técnicos que sostiene la diversificación de la matriz energética a través de las Fuentes de Energía Renovables No Convencionales -FERNC-, lo cual permite comprender no solo las condiciones ambientales que ocasionan los gases de efecto invernadero por la combustión fósil, sino también la importancia de la seguridad energética del país, al equilibrar la dependencia actual del suministro que se tiene por la vía de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | Electrificación rural | en_ES |
dc.subject | Fuentes de energía renovables | en_ES |
dc.title | Incremento de la cobertura energética en zonas no interconectadas mediante la instalación de paneles solares para la generación de energía eléctrica en el Municipio de Nechí | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.creator.degree | Magister en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de producción y diseño. Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Maestría | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_ES |
dc.description.abstracteng | This investment project attempts to replace the limited access to energy coverage in the municipality of Nechí by electrifying 160 homes in its rural area with the implementation of solar panel systems, energy storage and conversion. To achieve what is proposed, it is planned to carry out the technical study of possible energy solutions using solar panels, which provides the location and characterization of the users, a next step is to define the model design for the construction stage of the project. In addition, an awareness process is proposed with the communities on issues associated with the provision of the service, energy efficiency and the rational use of energy, which contributes to the sustainability of the energy infrastructure available in the area. It is relevant to review the main academic and technical contributions that sustain the diversification of the energy matrix through Non-Conventional Renewable Energy Sources -FERNC-, which allows us to understand not only the environmental conditions that cause greenhouse gases by combustion fossil fuel, but also the importance of the country's energy security, by balancing the current dependence on supply that exists through hydroelectric and thermoelectric plants. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Maestría_Proyectos_Cobertura_Energética.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons