Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1565
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Gaviria Ortiz, Luis | - |
dc.contributor.advisor | Echavarría Cuervo, Jacobo Hernán | - |
dc.contributor.author | Agudelo Hernández, Juan Pablo | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T16:17:13Z | - |
dc.date.available | 2022-06-16T16:17:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1565 | - |
dc.description.abstract | El presente documento contiene la información técnica soporte de formulación del Proyecto de inversión “Recuperación de Suelos degradados por Minería en el Corregimiento El Pato del Municipio de Zaragoza, Antioquia”, para construcción de la Metodología General Ajustada (MGA) del mismo. También contiene el sustento teórico base de formulación que permitió la estructuración y, en especial, la justificación, desde la experiencia y la teoría probada, de la alternativa de solución propuesta y desarrollada, con análisis y evaluación socio-económica. Consecuentemente, está construido, este documento, acorde al orden de formulación en la Metodología General Ajustada del Departamento Nacional de Planeación. La problemática planteada es la degradación y afectación de los suelos por actividad minera de aluvión, que se vive actualmente en los municipios mineros de Antioquia y Colombia, aquí se hace un abordaje desde lo ambiental a la misma y se plantea una alternativa a ser aplicada y replicada en diferentes niveles de alcance acorde a las particularidades de los territorios y los recursos económicos con los que se disponga. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Cambio climático | en_ES |
dc.subject | Sostenibilidad ambiental | en_ES |
dc.subject | Minería de aluvión | en_ES |
dc.subject | Degradación de suelos | en_ES |
dc.subject | Recuperación de suelos | en_ES |
dc.title | Recuperación de suelos degradados por minería en el corregimiento el Pato del municipio de Zaragoza, Antioquia. | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.creator.degree | Magister en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de producción y diseño. Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Maestría | en_ES |
thesis.degree.name | Magister en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Maestría_Proyectos_Minería_Zaragoza.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons