Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1584
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Monsalve Cadavid, Marco Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Saldarriaga Zuluaga, Sergio Danilo | - |
dc.contributor.author | Ballesta Causado, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T15:56:29Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T15:56:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1584 | - |
dc.description.abstract | Los sistemas fotovoltaicos vienen empleándose como una de las principales fuentes de energías renovables a nivel mundial por su adaptabilidad en diferentes terrenos sean estos rurales o urbanos ayudando a contribuir en la disminución del uso de las fuentes convencionales de energía (combustibles fósiles). En el presente proyecto se estipulo una metodología para la instalación de plantas fotovoltaicas en edificaciones o espacios públicos de la ciudad de Medellín, utilizando como ejemplo el consumo energético de la Secretaría de Seguridad y sus dependencias teniendo como objetivo disminuir los gastos por dicho concepto, para simultáneamente, analizar una posible inyección de la energía generada por la planta solar al Sistema de Distribución Local mediante el operador de red. Destinando la Casa de Justicia, ubicada en la comuna 7 Robledo Medellín como principal ejemplo, se observa que entre los meses de julio y septiembre de 2021 se vio reflejado un consumo promedio de 2000 KWh, generando cobro por concepto de consumo de energía de 2 millones de pesos mensuales. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Consumo energético | en_ES |
dc.subject | Energías renovables | en_ES |
dc.subject | Energía solar fotovoltaica | en_ES |
dc.title | Metodología de diseño y simulación de un sistema solar fotovoltaico (SSFV) para el aprovechamiento de espacios públicos de la ciudad de Medellín | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Eléctrico | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | The photovoltaic systems are used as one of the major renewal sources of energy worldwide for their adaptability to different urban or rural areas, reducing the use of conventional sources of energy (fossil fuel). This draft contain a method for installing a photovoltaic plant on buildings or public areas in Medellín. The energy consumption of the ‘Secretaría de Seguridad’ and its dependencies was used as an example, aiming to decrease the energy expenditure and, in parallel, offer the excess of the plant to the grid operator. For this reason, the “Casa de la Justicia”, in Comuna 7 Robledo, was used as the prime example because of its elevated energetic bill of $2’000.000 pesos during July and September, with an energy consumption of 2000 KWh | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ele_SSFV.pdf | 8,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons