Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1592
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Cañas Sánchez, Jorge Julián | - |
dc.contributor.advisor | Tobón Pereira, Gustavo Adolfo | - |
dc.contributor.author | Tejada Callejas, Néstor Daniel | - |
dc.contributor.author | Vélez Londoño, Diego Fabián | - |
dc.contributor.author | Zapata Valencia, Juan Diego | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T20:40:26Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11T20:40:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1592 | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se aborda el tema del rediseño de iluminación pública con energía solar del municipio de El Bagre, debido a que estos sistemas, presentan un desafío en cuanto a eficiencia energética, comunicación e infraestructura colectiva organizacional entre ellas mismas. Esto permite la necesidad de un desarrollo tecnológico que sea capaz de generar un ahorro energético significativo. El objetivo principal de la investigación fue la evaluación del alumbrado público existente y el que se está implementando con tecnología LED, esto con el fin de mejorar las condiciones de trabajo que presentan diariamente. Se planteó una metodología con enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y diseño técnico. El desarrollo de la perspectiva teórica se basará en la documentación académica, planos y descripción técnica de las luminarias del municipio de El Bagre, así como el análisis del proceso de descarga y carga de las baterías. De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que los procedimientos para economizar energía y conexión de estas pueden ser llevados a cabo por medio de una red tipo malla mediante las tecnologías de Wi-fi, RS232 o RS485. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Energía solar | en_ES |
dc.subject | Iluminación pública | en_ES |
dc.subject | LED (Diodo Emisor de Luz) | en_ES |
dc.subject | Eficiencia energética | en_ES |
dc.subject | Energía fotovoltaica | en_ES |
dc.title | Evaluación y rediseño de los proyectos de iluminación pública con energía solar | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Eléctrico | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: This research addresses the issue of redesigning public lighting with solar energy in the municipality of El Bagre because these systems present a challenge in terms of energy efficiency, communication, and collective organizational infrastructure among themselves. This allows the need for a technological development that can generate significant energy savings. The main objective of the research was the evaluation of the existing public lighting and the one that is being implemented with LED technology, this to improve the working conditions that they present daily. A methodology with a qualitative approach, descriptive scope and technical design was proposed. The development of the theoretical perspective will be based on the academic documentation, plans and technical description of the luminaires of the municipality of El Bagre, as well as the analysis of the process of discharging and charging the batteries. According to the analysis carried out, it is concluded that the procedures to save energy and their connection can be carried out through a mesh type network using Wi-fi, RS232 or RS485 technologies. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Elec_Iluminación_pública.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons