Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1593
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Álvarez Arboleda Bayron | - |
dc.contributor.advisor | Ríos Galvis, Rosalba | - |
dc.contributor.author | Bustamante Serna, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Carmona Velásquez, Juan Esteban | - |
dc.contributor.author | Mesa Londoño, Oscar Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T15:02:30Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T15:02:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1593 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo de este proyecto de grado, es con el propósito de presentar recomendaciones, con base en la auditoría realizada al sistema eléctrico de la planta de bombeo del Río Piedras, ubicada entre los municipios de la Ceja y Abejorral, del departamento de Antioquia, mediante el análisis de las instalaciones físicas de equipos, del consumo total de la planta, de las características técnicas, para presentar una serie de recomendaciones técnicas, tendientes a realizar uso eficiente de la energía y buscar disminuir el consumo de energía eléctrica. Una auditoria energética en el área eléctrica, es un servicio que permite identificar las características del consumo energético por la operación de elementos eléctricos, en este caso, de una estación de bombeo. En la mayoría de los casos es posible reducir el consumo energético mejorando el desempeño de los equipos en la operación. Al auditar la planta de Rio Piedras se busca identificar las falencias energéticas existentes en la planta de bombeo, como bajos factores de potencia en los motores de las antebombas y bombas, el desgaste en rodamientos, altos coeficientes de rozamiento en chumaceras de motores y bombas o cojinetes, entre otros. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Norma ISO 5001 | en_ES |
dc.subject | Norma ISO 5002 | en_ES |
dc.subject | Auditoría energética | en_ES |
dc.subject | Ahorro de energía | en_ES |
dc.subject | Uso racional de la energía | en_ES |
dc.subject | Eficiencia energética | en_ES |
dc.subject | Consumo de energía | en_ES |
dc.title | Auditoría energética al sistema eléctrico de la planta de bombeo del Rio Piedras, ubicada entre los municipios la Ceja y Abejorral | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Eléctrico | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract The development of this degree project is for the purpose of presenting recommendations, based on the audit carried out on the electrical system of the Río Piedras pumping plant, located between the municipalities of La Ceja and Abejorral, in the department of Antioquia, through the analysis of the physical installations of equipment, of the total consumption of the plant, of the technical characteristics, to present a series of technical recommendations, tending to make efficient use of energy and seek to reduce the consumption of electrical energy. An energy audit in the electrical area, is a service that allows identifying the characteristics of energy consumption due to the operation of electrical elements, in this case, of a pumping station. In most cases it is possible to reduce energy consumption by improving the performance of the equipment in the operation. When auditing the Río Piedras plant the aim is to identify existing energy shortcomings in the pumping plant, such as low power factors in the pump and pump motors, bearing wear, high coefficients of friction in the motor and pump bearings, or bearings, among others. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Elec_Río_Piedras.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons