Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Narváez Patiño, Mónica Isabel | - |
dc.contributor.author | Deossa Correa, Deiby Stiven | - |
dc.contributor.author | Echavarría Marín, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Ibarra Castrillón, Rafael Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T16:41:37Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T16:41:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/171 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Este proyecto se planteó para solucionar la deficiente iluminación del parqueadero central de la institución universitaria pascual bravo, a través de un previo estudio de iluminación que se realizó utilizando herramientas como el DIALUX y el luxómetro se observó que este no cumplía con los niveles de iluminación exigidos por RETILAP los cuales están entre 9 – 30 luxes, encontrando valores de 3.16 luxes con un sistema luminarias tipo sodio 70W de alta presión. Paso siguiente se realizó una visita al parqueadero central para tomar registros fotográficos y las medidas del espacio a iluminar para luego realizar el diseño ingresandolo en el software dialux, una vez ingresados los datos, se procedió a seleccionar las luminarias tipo led integradas con paneles solares que se acomodaran a las necesidades requeridas para el proyecto las cuales garantizaran niveles óptimos de iluminación, eficiencia energética y bajos consumos de energía. | en_EN |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
dc.subject | Energías alternativas | en_EN |
dc.subject | Luminotécnia | en_EN |
dc.subject | Energía solar | en_EN |
dc.subject | Energía eólica | en_EN |
dc.subject | Energía eléctrica | en_EN |
dc.subject | Paneles solares | en_EN |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | en_EN |
dc.subject | RETILAP (Reglamento Técnico de Instalaciones de Alumbrado Público) | en_EN |
dc.subject | Iluminación LED | en_EN |
dc.title | Implementación de iluminación tipo LED auto sostenible por paneles solares en el parqueadero central de la Institución Universitaria Pascual Bravo | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Eléctrico | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ele_Implementación.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de IUPB están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.