Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1779
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Vargas Ortega, Jortin de Jesús | - |
dc.contributor.advisor | Moreno Paniagua, Carlos Mario | - |
dc.contributor.author | Cano Orejarena, Luis Guillermo | - |
dc.contributor.author | Rivera Pérez, Vladimir | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T20:19:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T20:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1779 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de grado presente, propone la implementación de un tablero experimental para realizar pruebas y futuras investigaciones de un módulo embebido, desarrollado en el marco del proyecto de investigación “Módulo inversor embebido para motores de inducción” con código de la dirección de tecnología e investigación RI202007, desarrollado por docentes de los grupos de investigación GIIAM y GIIEN de la institución universitaria Pascual Bravo. El tablero experimental permite cumplir con el propósito de implementar un módulo embebido en motores de inducción para el incremento de la eficiencia, cuando estos están conectados a instalaciones monofásicas y está compuesto por instrumentos de medición del voltaje y la corriente en la entrada y la salida del módulo. El tablero permite lleva el módulo embebido a diferentes laboratorios de la institución universitaria, para poder realizar pruebas con diferentes motores de inducción hasta de 2 kW. Las pruebas a realizar permiten revisar las curvas características de diferentes motores de inducción y verificar el incremento de eficiencia energética que se logra al conectar los motores usando el módulo embebido. El tablero experimental también permite realizar pruebas de diferentes algoritmos de modulación de la tensión trifásica y bifásica, verificando su efecto sobre los motores, que pueden estar conectados a unidades pendulares para revisar su comportamiento a través del seguimiento y trazado de sus variables en tiempo real | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Implementación de un tablero experimental de pruebas para la validación del funcionamiento de un módulo embebido en motores trifásicos. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Tablero experimental | spa |
dc.subject.proposal | Módulo embebido | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia energética | spa |
dc.subject.proposal | Motores | spa |
dc.subject.keyword | energy efficiency | spa |
dc.subject.keyword | engines | spa |
dc.description.abstracteng | The present degree work proposes the implementation of an experimental board to carry out tests and future investigations of an embedded module, developed within the framework of the research project "Embedded inverter module for induction motors" with the code of the technology and research department RI202007, developed by teachers of the GIIAM and GIIEN research groups of the Pascual Bravo university institution. The experimental board makes it possible to fulfill the purpose of implementing a module embedded in induction motors to increase efficiency, when these are connected to singlephase installations and is composed of voltage and current measurement instruments at the input and output of the module. The board allows the embedded module to be taken to different laboratories of the university institution, to be able to carry out tests with different induction motors up to 2 kW. The tests to be carried out allow us to review the characteristic curves of different induction motors and verify the increase in energy efficiency that is achieved by connecting the motors using the embedded module. The experimental board also allows testing of different three-phase and two-phase voltage modulation algorithms, verifying their effect on motors, which can be connected to pendulum units to review their behavior by monitoring and plotting their variables in real time. | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Tablero_Experimental.pdf Restricted Access | 737,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons