Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Delgado Mejía, Alvaro | - |
dc.contributor.author | Navarro Monsalve, Sebastián Andrés | - |
dc.contributor.author | Henao Madera, Osvaldo | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T16:02:59Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T16:02:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2104 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo describiremos la problemática que se vive actualmente en la ciudad de Medellín debido al aumento del parque automotor principalmente de motocicletas, y a su vez el aumento de las emisiones de gases contaminantes que arrojan estos vehículos por causa del uso de combustibles fósiles; como consecuencia, el uso de estos combustibles afecta la salud y deterioro del medio ambiente debido a las emisiones de CO2, NOx, y PM2.5 (material particulado fino), que producen el efecto invernadero ocasionando el calentamiento global. Como solución a la problemática que se vive actualmente se pretende llevar a cabo una serie de ensayos experimentales con una motocicleta convencional convertida a funcionamiento 100% eléctrico, con el propósito de determinar su desempeño mecánico operando bajo condiciones dinámicas, siguiendo ciclos de conducción estandarizados, tanto internacionales como locales. Comparando los resultados con los de una motocicleta con motor de combustión, se podrá determinar la conveniencia y viabilidad de una conversión eléctrica en este tipo de vehículos. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Evaluación experimental de una motocicleta convencional convertida a eléctrica operando bajo ciclos de conducción | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Mecánica Automotriz | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Mecánica Automotriz | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Control de emisión de gases | spa |
dc.subject.proposal | Combustibles fósiles | spa |
dc.subject.proposal | Calentamiento global | spa |
dc.subject.proposal | Movilidad eléctrica | spa |
dc.subject.proposal | Impacto ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Motocicletas | spa |
dc.subject.keyword | Gas emission control | spa |
dc.subject.keyword | Fossil fuels | spa |
dc.description.abstracteng | In the present work we will describe the problems that are currently experienced in the city of Medellín due to the increase in the number of vehicles, mainly motorcycles, and in turn the increase in the emissions of polluting gases emitted by these vehicles due to the use of fossil fuels; As a consequence, the use of these fuels affects health and deteriorates the environment due to the emissions of CO2, NOx, and PM2.5 (particulate matter), which produce the greenhouse effect, causing global warming. As a solution to the problems that are currently being experienced, it is intended to carry out a series of experimental tests with a conventional motorcycle converted to 100% electric operation, with the purpose of determining its mechanical performance operating under dynamic conditions, following standardized driving cycles, both international as well as local. Comparing the results with those of an electric motorcycle with a combustion engine, it will be possible to determine the convenience and viability of a conversion in this type of vehicle. | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Mec_Aut_Motocicleta_Convencional.PDF Restricted Access | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons