Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2226
Título : | Estandarización del proceso de troquelado conformado en la Empresa Dyna y Cia S.A. |
Autor: | Florez Zapata, Andy Johan |
Director(es): | Díaz Peláez, Alejandro |
Palabras claves: | Estandarización Estudio de tiempos Tiempos y movimientos Mejoramiento continuo Troquelado Distribución en planta 5S (Técnica administrativa) Método Kaizen (Administración) |
keywords: | Standardization Study of times |
Editorial : | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB |
Resumen: | El proyecto es elaborado en la empresa Dyna & Cia, esta empresa cuenta con dos enfoques de negocio (comercial y producción), el proyecto se ejecutará en el área de producción. Producción cuenta con varias áreas entre ellas tenemos el área de inyección y pulido, el área de tornos, área de troquelados, área de herrajes, área de pintura, arrea de safe y línea de ensamble, el proyecto está enfocado en el área de troquelados donde se evaluará el proceso de troquelado conformado línea de sobreponer, esta línea es muy importante ya que representa el 70% de la producción de la planta. Este proyecto está enfocado a estandarizar la línea de troquelado cerradura de sobreponer, ya que actualmente no tiene un estándar definido, ocasionado a la empresa tener sobrecostos, retrasos en los pedidos, tener cuellos de botella. Para la elaboración del proyecto se hicieron varios pasos, el primer paso fue la elaboración de la matriz de polivalencia a fin de identificar el nivel de conocimiento de los colaboradores, se elabora un estudio de métodos y tiempos para generar un estándar y analizar anomalías en el proceso de la línea cerradura de sobreponer, se realiza una simulación en Promodel a fin de analizar e ilustrar el flujo de procesos de la línea, igualmente se realiza una redistribución de la planta con el fin de disminuir desplazamiento y realizar el proceso más fluido entre cada operación. |
Abstract: | This work is developed in the company Dyna & Cia, this company has two business approaches (commercial and production), the project will be executed in the production approach, this production approach has several areas among them we have the area of injection and polishing, the area of lathes, die-cutting area, ironwork area, paint area, safe area and assembly line, the project is focused on the die-cutting area where the process of die-cutting forming an overlay line will be evaluated, This line is very important since it represents 70% of the plant's profits. This project is created to standardize the line of die-stamping, since it does not currently have a defined standard, caused to the company to have cost overruns, delays in orders, having bottlenecks. For the elaboration of the project several steps were taken, the first step was the elaboration of the polyvalence matrix in order to identify the level of knowledge of the collaborators, a study of methods and times is elaborated to generate a standard and analyze anomalies in the process of the overlay lock line, a simulation is carried out in promodel in order to analyze and illustrate the process flow of the line, also a redistribution of the plant is carried out in order to decrease displacement and make the process more fluid between each operation . |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2226 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Dyna.pdf Restricted Access | 4,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons