Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Álvarez Arboleda, Bayron | - |
dc.contributor.advisor | Velasco Méndez, José Ricardo | - |
dc.contributor.author | Jimenes Quinchia, Andrey Felipe | - |
dc.contributor.author | Muñoz Caselles, Yosy Eneider | - |
dc.contributor.author | Tamayo González, Jonathan | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T19:47:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T19:47:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2312 | - |
dc.description.abstract | El estudio que se llevara a cabo en el bloque 2 de la universidad Pascual Bravo con enfoque en la norma ISO 50001 con el fin de hallar fallas, anomalías y perturbaciones en el sistema eléctrico instalado ya que bloque no cuenta con una trazabilidad que permita validar su condición actual debido a esto se implementara auditoria de carácter energético ejecutada. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Auditoría energética en sistema eléctrico del Bloque 2 de la Institución Universitaria Pascual Bravo con enfoque a la Norma ISO 50001 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Electricista | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Norma ISO 50001 | spa |
dc.subject.proposal | Sistema eléctrico | spa |
dc.subject.proposal | Auditoría energética | spa |
dc.subject.keyword | Current transformer | spa |
dc.subject.keyword | Electric system | spa |
dc.description.abstracteng | The study that Will be carried out in block two of the Pascual Bravo university with a focus on the norm ISO 50001 in order to find faults, anomalies and disturbances in the installed electrical system since the block does not have a traceability that allows validating its status. Due to this, an energy audit will be implemented executed. | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ele_Auditoria_Bloque2.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons