Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2430
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Parra Quintero, Diana Gabriela | - |
dc.contributor.author | Wilfredo de Jesús, Valencia Munera | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T16:18:42Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T16:18:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2430 | - |
dc.description.abstract | Toda empresa dedicada a la producción de productos debe contemplar hoy en día la vigilancia constante frente al manejo de la contaminación en sus proceso productivos, a nivel del uso de materiales, procedimientos o prácticas que reduzcan o eliminen la generación de contaminantes o residuos, que afecten la calidad del producto para su entrega final. Esto, les permite ahorrar dinero y concentrarse en sus objetivos principales de brindar bienes o servicios de excelente calidad. Esta vigilancia y prevención incluye prácticas que reducen el uso de materiales peligrosos y no peligrosos, energía, agua y otros recursos, así como tácticas para proteger los recursos naturales a través de su conservación o uso más eficiente y estrategias para los procesos manuales que contemplan buenas prácticas de manufactura. De acuerdo con lo anterior, este proyecto tiene un alcance evaluativo y de aplicación real, que pretende dar solución a la contaminación que actualmente se presenta en el proceso de producción del vidrio laminado de la empresa VILAM S.A. mediante la realización de un estudio y análisis de la problemática que permita agregar nuevos procedimientos al proceso de ensamble para la transformación de vidrio laminado. Es así, que como resultado del estudio se brinda una solución para la reducción a las deficiencias encontradas en el diagnóstico, y que le permite a la empresa la mejora en la calidad del proceso y por ende una mejor calidad del producto que le otorgue sostenibilidad de sus clientes y una mayor competitividad en el mercado. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Mejora de problemas de contaminación en pieza de ensamble de vidrio laminado de Vilam S.A. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Producción Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Control de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Distribución en planta | spa |
dc.subject.proposal | Control de la contaminación ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Contaminación ambiental | spa |
dc.subject.keyword | Quality management | spa |
dc.subject.keyword | QA | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Vilam.pdf Restricted Access | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons