Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2542
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Moreno Paniagua, Carlos Mario | - |
dc.contributor.advisor | Velasco Méndez, José Ricardo | - |
dc.contributor.author | Grajales Martínez, David | - |
dc.contributor.author | Torres Villada, Johnny Alejandro | - |
dc.contributor.author | Velázquez López, Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T16:24:13Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T16:24:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2542 | - |
dc.description.abstract | La situación que aborda el siguiente proyecto y que a continuación se plantea es la necesidad de un Modelo Didáctico para la comunidad estudiantil de la institución universitaria Pascual Bravo, con el fin de capturar información y variables por medio de módulos programables. Una de las principales necesidades energéticas de la Institución Universitaria Pascual Bravo es la falta de auditoria en el consumo eléctrico, que identifique el impacto económico, ambiental y el eficiente funcionamiento de los equipos anteriormente mencionados. La eficiencia energética se ve afectada directamente por el desconocimiento del consumo energético, se desconocen los funcionamientos de las unidades de aire acondicionado, equipos de cómputo y equipos y máquinas de los laboratorios del bloque 13 de la IUPB, porque no existen modelos para monitorear dichos sistemas para conocer su comportamiento ni su curva de demanda en dicho bloque. Según la distribución de cargas en el bloque 13 se evidencia que la institución opto por tener disponibilidad en la fase C para conectar cargas futuras. Reflexión sobre la viabilidad y beneficios de implementar las recomendaciones. Se evidenció desde el medidor multifuncional que el factor de potencia total fue sumado en lugar de promediarse, como debería estar programado. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Auditoria energética del bloque 13 de la Institución Universitaria Pascual Bravo utilizando medición IoT de aires acondicionados, equipos de informática y laboratorios | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Eléctrico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Auditoría energética | spa |
dc.subject.proposal | Uso racional de la energía | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia energética | spa |
dc.subject.proposal | Internet de las cosas (IoT) | spa |
dc.subject.proposal | Aire acondicionado | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de la energía | spa |
dc.subject.proposal | Distribución de energía eléctrica | spa |
dc.subject.keyword | Energy audit | spa |
dc.subject.keyword | Rational use of energy | spa |
dc.description.abstracteng | The situation that the following project addresses and that is presented below is the need for a Didactic Model for the student community of the Pascual Bravo university institution, in order to capture information and variables through programmable modules. One of the main energy needs of the Pascual Bravo University Institution is the lack of auditing of electrical consumption, which identifies the economic and environmental impact and the efficient operation of the aforementioned equipment. Energy efficiency is directly affected by the lack of knowledge of energy consumption, the functioning of the air conditioning units, computer equipment and equipment and machines in the laboratories of block 13 of the IUPB are unknown, because there are no models to monitor these systems. . to know its behavior or its demand curve in said block. According to the distribution of loads in block 13, it is evident that the institution chooses to have availability in phase C to connect future loads. Reflection on the feasibility and benefits of implementing the recommendations. It is evident from the multifunctional meter that the total power factor was added instead of averaged, as it should be programmed. | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Elec_Medición_IoT.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons