Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2570
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Vélez Castañeda, Charol Katherin | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Caro, Yesit Jovan | - |
dc.contributor.author | Urrego Suaza, Leydy Johana | - |
dc.contributor.author | Ortiz Martínez, Cindy Yuliana | - |
dc.contributor.author | Restrepo Nanclares, Oscar Darío | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T14:33:17Z | - |
dc.date.available | 2024-08-26T14:33:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2570 | - |
dc.description.abstract | En el entorno competitivo actual, la mejora continua se ha convertido en una práctica esencial para las empresas que buscan mantener su relevancia y competitividad. El método Kaizen, originado en Japón, promueve la participación de todo el personal en la búsqueda de pequeñas y constantes mejoras en los procesos, con el objetivo de incrementar la eficiencia y calidad. Este enfoque es particularmente relevante en el sector de impresión y etiquetas, donde la precisión y la rapidez son cruciales para satisfacer las demandas del mercado. El proyecto se enfocó en mejorar la eficiencia y productividad en el proceso de troquelado de etiquetas Lingerie en Impresos el Día S.A.S. mediante la aplicación del método Kaizen. Inicialmente, se realizó un diagnóstico detallado del proceso de producción, identificando áreas críticas para mejorar. Posteriormente, se diseñó una propuesta de mejora centrada en optimizar el flujo de trabajo y la satisfacción del cliente. La implementación de las mejoras propuestas se llevó a cabo coordinando eficazmente los equipos y departamentos involucrados, evaluando su impacto en la eficiencia del proceso y la calidad del producto. A lo largo de las fases del proyecto, se evidenció una reducción significativa en los tiempos de producción, una optimización en el uso de recursos y una mayor eficiencia operativa. La participación del personal en la identificación de problemas y propuestas de mejora generó un ambiente de trabajo colaborativo e innovador. La implementación del enfoque Kaizen permitió adaptarse ágilmente a los cambios del mercado, fortaleciendo la competitividad de la empresa. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Implementación del enfoque Kaizen para el mejoramiento del método de las etiquetas lingerie en Impresos el Día S.A.S. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Producción Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Mejoramiento continuo | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de tiempos | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de movimientos | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia | spa |
dc.subject.proposal | Estandarización | spa |
dc.subject.proposal | Kaizen | spa |
dc.subject.proposal | Control de calidad | spa |
dc.subject.keyword | Continuous improvement | spa |
dc.subject.keyword | Productivity | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Enfoque_Kaizen.pdf Restricted Access | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons