Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/316
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Rincón Fulla, Marlon | - |
dc.contributor.author | Casas Hernández, Sebastián | - |
dc.contributor.author | Vargas Sánchez, Steven | - |
dc.contributor.author | Maya Patiño, Juan José | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T20:24:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T20:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/316 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Se diseñó y construyó un módulo o mote inalámbrico con la capacidad de captar ondas mecánicas, guiado directamente al estudio de ondas sísmicas para detectar objetos a baja profundidad, con el fin de facilitar el estudio de los suelos locales. El mote es un circuito que consta de la conexión y programación de un controlador Freedom KL25Z que junto a otros dispositivos hacen posible el estudio de los suelos. Dichos componentes cumplen un papel específico y fundamental. Para el sondeo de los suelos y la recepción de las señales está el acelerómetro, que luego envía los datos análogos al controlador para que este los convierta en datos digitales, luego el mismo controlador almacena los datos en la tarjeta SD que tiene incorporada el circuito y por último los datos son tomados de la tarjeta y enviados inalámbricamente por un módulo XBee para, posteriormente, ser interpretados y estudiados. Los otros 2 componentes que están incluidos y que son esenciales hacen pertenecen a la parte de alimentación del circuito mismo, estos componentes son una pila recargable de 9 voltios y un regulador de voltaje que entrega unos 3.3 voltios para la alimentación de todo el circuito. La comunicación inalámbrica punto a punto realizada entre el mote y un módulo XBee nos permitió verificar el funcionamiento del mote, esta configuración punto a punto es una manera sencilla de revisar que cada uno de los componentes que constituyen el mote y ver que respondan de la forma que se espera y que funcionan correctamente. De esta manera podemos analizar los resultados y determinar una buena confiabilidad en el prototipo construido. Realizamos pruebas con respecto al tiempo utilizado en los procesos de la conversión análogo-digital y la transmisión inalámbrica de l26000 datos, en promedio los resultados obtenidos del tiempo total para ambos procesos (adc y transmisión) fueron los siguientes: A una velocidad de 4800 baudios tardo 2170614340 μS, a 9600 baudios tardo 1124132284 μS, a una velocidad de 19200 baudios tardo 602383396 μS. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Vibraciones mecánicas | es_ES |
dc.subject | Control automático | es_ES |
dc.subject | Módulo electrónico | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un módulo inalámbrico de registro de vibraciones mecánicas orientado al estudio de propagación de ondas sísmicas en suelos locales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Electrónica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Electrónico | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Electro_Módulo_Inalámbrico.pdf | 997,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons