Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/555
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Ochoa Tabares, Yesid Alejandro | - |
dc.contributor.author | Quiceno, Adrián Esteban | - |
dc.contributor.author | Ríos Morales, Ricardo | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T20:30:23Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T20:30:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/555 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo e implementación de un nuevo sistema de recolección de residuos sólidos a través de maquinaria reverse-vending en la Ciudadela Universitaria Pedro Nel Gómez, ofreciendo a sus estudiantes estímulos e incentivos económicos que facilitaran el desarrollo de sus actividades académicas o de interés personal desarrolladas en la misma universidad. La tecnología reverse-vending como modelo operacional para la optimización de los residuos sólidos, es un sistema revolucionario con el cual se pretende atacar los altos índices de impacto ambiental a causa de la mala disposición final que se le dan a los desechos en la Ciudadela Universitaria mencionada anteriormente, que a su vez traen consigo una inflación en los costos operativos de recuperación, transporte y deposito final en los lugares establecidos por la ley. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: This project aims at the development and implementation of a new system of solid waste collection through machinery reverse-vending at the University Citadel Pedro Nel Gómez, offering stimuli students and economic incentives to facilitate the development of their academic activities or personal interest developed at the university. Technology reverse-vending as an operational model for the optimization of solid waste, is a revolutionary system which aims to tackle the high levels of environmental impact because of bad disposal that are given to waste in the University Citadel mentioned above, which in turn bring inflation in operating costs of recovery, transport and final disposal in places established by law. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject | Sostenibilidad ambiental | es_ES |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Materiales reciclables | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
dc.subject | Desechos | es_ES |
dc.subject | Riesgos biológicos | es_ES |
dc.title | Sistema de reciclaje de residuos sólidos a través de tecnología reverse vending basado en incentivo para la ciudad de Medellín, con énfasis en el campus Universitario Pedro Nel Gómez | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | openAccess | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
dc.publisher.faculty | Institución Universitaria pascual Bravo, Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Sistema.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons