Historias al alcance de todos : propuesta de diagramación de una cartilla táctil sobre algunos seres vivos para público en general con o sin discapacidad visual de Medellín
| dc.contributor.advisor | Henao Santa, Juan David | |
| dc.contributor.author | Cardona Ruiz, Anderson Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T19:02:30Z | |
| dc.date.available | 2026-10-05T19:02:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo surge del interés por hacer del conocimiento científico una experiencia más accesible e inclusiva para todas las personas. A partir de la unión entre el diseño gráfico, la accesibilidad y la biología, el proyecto propone la diagramación de una cartilla táctil sobre algunos grupos biológicos usando como ejemplo los artrópodos, dirigida a personas en general con o sin discapacidad visual en Medellín; además, busca responder a las barreras que aún existen en los materiales educativos tradicionales, especialmente para quienes perciben y comprenden el mundo a través del tacto y otros sentidos. Para ello, la se propone que la cartilla integre relieves, texturas, elementos en Braille e ilustraciones hápticas que permitan explorar y comprender de manera más cercana la morfología de algunos seres vivos. También, el trabajo aborda procesos de diseño accesible, impresión táctil y modelado 3D, entendiendo el diseño editorial no solo como una herramienta visual, sino como un puente capaz de conectar a las personas con la biodiversidad desde la sensibilidad, la exploración y la experiencia sensorial. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/3318 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.publisher.program | Profesional en Diseño Gráfico | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Discapacidad visual | |
| dc.subject.lemb | Sistema Braille | |
| dc.subject.lemb | Diseño editorial | |
| dc.subject.lemb | Biodiversidad | |
| dc.subject.lemb | Diseño gráfico | |
| dc.subject.lemb | Impresión 3D | |
| dc.subject.other | Divulgación científica | |
| dc.subject.proposal | Visual impairment | eng |
| dc.subject.proposal | Editorial design | eng |
| dc.subject.proposal | 3D printing | eng |
| dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Profesional en Diseño Gráfico | spa |
| dc.title | Historias al alcance de todos : propuesta de diagramación de una cartilla táctil sobre algunos seres vivos para público en general con o sin discapacidad visual de Medellín | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
