Sistema dosificador de adictivos para el cemento
dc.contributor.advisor | Marín López, León Adolfo | |
dc.contributor.author | Vahoz Muñoz, David Esteban | |
dc.contributor.author | Ortega Sánchez, Carlos David | |
dc.contributor.author | Ramírez Valencia, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T19:09:18Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T19:09:18Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Resumen: La dureza y el fraguado del cemento son exigidos por los clientes, quienes dependiendo del clima de destino, sus necesidades o de las condiciones realizan los pedidos de cemento, ya sea con mayor porcentaje de dureza o mayor tiempo de fraguado. El proceso de adición de los aditivos adecuadamente en el periodo y la cantidad exacto es clave para que la calidad del producto sea conforme a la exigida. Como la planta carece de un sistema que optimice la dosificación y el tiempo de adición que no dependa directamente de las condiciones psicolaborales de disposición del operario, se desarrolló un sistema dosificador de aditivos sólidos para el cemento que facilite la adición de los aditivos conforme a las especificaciones de los cálculos de los ingenieros y por ende a las exigidas por el cliente, de manera que el tiempo y calidad del producto sea conforme a los estándares de la empresa, reduciendo costos en posibles pérdidas de material y/o por reproceso del mismo. La dureza y el fraguado del cemento son exigidos por los clientes, quienes dependiendo del clima de destino, sus necesidades o de las condiciones realizan los pedidos de cemento, ya sea con mayor porcentaje de dureza o mayor tiempo de fraguado. El proceso de adición de los aditivos adecuadamente en el periodo y la cantidad exacto es clave para que la calidad del producto sea conforme a la exigida. Como la planta carece de un sistema que optimice la dosificación y el tiempo de adición que no dependa directamente de las condiciones psicolaborales de disposición del operario, se desarrolló un sistema dosificador de aditivos sólidos para el cemento que facilite la adición de los aditivos conforme a las especificaciones de los cálculos de los ingenieros y por ende a las exigidas por el cliente, de manera que el tiempo y calidad del producto sea conforme a los estándares de la empresa, reduciendo costos en posibles pérdidas de material y/o por reproceso del mismo. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1339 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Control automático | en_ES |
dc.subject | Automatización | en_ES |
dc.subject | Dosificadores | en_ES |
dc.subject | Sensores | en_ES |
dc.subject | Variador de velocidad | en_ES |
dc.subject | Microcontroladores | en_ES |
dc.subject | Circuitos electrónicos | en_ES |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Sistema dosificador de adictivos para el cemento | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Sis_Mec_Dosificador_Aditivos_Sólidos.pdf
- Size:
- 842.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: