Repotenciación del sistema de control de la inyectora de plástico de máquinas III
dc.contributor.advisor | Pérez Ramírez, Elkin Darío | |
dc.contributor.author | Castrillón Madrigal, Juan Roberto | |
dc.contributor.author | Giraldo Giraldo, María Camila | |
dc.contributor.author | Otero Arrieta, Janer David | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T20:19:57Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T20:19:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El rápido crecimiento de la industria al igual que las exigencias demandadas por los consumidores han creado la necesidad de volver los procesos más eficientes y autónomos, lo anterior exige que los profesionales en las áreas eléctricas, mecánica, electromecánica y mecatrónica estén mejor preparados y capacitados en competencias como lo son la automatización, electricidad y todos los afines a la mejora continua de los procesos. Para darle solución a lo anterior, el proyecto se realizó con la idea, de hacer funcional dicho módulo o inyectora ya que esta máquina no cumplía con la principal característica para la que fue diseñada originalmente lo cual era simular un proceso de inyección de plástico, se realizaron cambios que permitieron conseguir el objetivo simular procesos básicos de automatización e hidráulica y así proveer de una herramienta al laboratorio de hidráulica de la universidad, este equipo puede ser manipulado de manera segura por la comunidad estudiantil. | spa |
dc.description.abstracteng | The rapid growth of the industry as well as the demands demanded by consumers has created the need to make the processes more efficient and autonomous, this requires that professionals in the electrical, mechanical, electromechanical and mechatronic areas are better prepared and trained in skills such as automation, electricity and all those related to the continuous improvement of processes. To give solution to the above, the project was made with the idea of making this module or injector functional since this machine did not comply with the main characteristic for which it was originally designed, which was to simulate a plastic injection process. made changes that allowed the objective to simulate basic automation and hydraulic processes and thus provide a tool to the university's hydraulics laboratory, this equipment can be manipulated safely by the student community. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2194 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.subject.keyword | Plastic injection | spa |
dc.subject.keyword | Molding machines | spa |
dc.subject.proposal | Inyección de plásticos | spa |
dc.subject.proposal | Máquinas de moldeo | spa |
dc.subject.proposal | Automatización | spa |
dc.subject.proposal | Electromecánica | spa |
dc.subject.proposal | PLC (Controles Lógicos Programable) | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Repotenciación del sistema de control de la inyectora de plástico de máquinas III | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Ele_Inyectora_Plástico.pdf
- Size:
- 914.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: