Gestión del diseño para la mejora visual en la exhibición de fajas
dc.contributor.advisor | Arenas Betancur, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Soto Rossini, Estefani Andreina | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T18:36:28Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T18:36:28Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, titulado "Trabajo de grado para optar al título de Profesional en Gestión del Diseño, desarrollado en el marco de un proyecto de intervención orientado a optimizar la exhibición visual de fajas en punto de venta mediante estrategias de gestión del diseño", tiene como propósito analizar, diagnosticar y proponer un modelo de mejora para la exhibición de fajas, un tipo de prenda funcional cuya naturaleza técnica y simbólica requiere una comunicación visual eficaz, clara y coherente con el público al que se dirige. Esta categoría de producto, frecuentemente subestimada en términos de su visibilidad en el espacio comercial, presenta particularidades que demandan un abordaje sensible desde el diseño, considerando tanto los atributos físicos de la prenda como los factores emocionales, culturales y perceptuales implicados en su uso y adquisición. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2884 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Profesional en Gestión del Diseño | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Medidas antropométricas | |
dc.subject.lemb | Comunicación visual | |
dc.subject.lemb | Ergonomía | |
dc.subject.lemb | Comportamiento del consumidor | |
dc.subject.proposal | Anthropometric measurements | eng |
dc.subject.proposal | Visual communication | eng |
dc.subject.proposal | Diseño de espacios comerciales | spa |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Profesional en Gestión del Diseño | spa |
dc.title | Gestión del diseño para la mejora visual en la exhibición de fajas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: