Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1529
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Ochoa Tabares, Yesid Alejandro | - |
dc.contributor.author | Muñoz Hernández, Carlos Andrés | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T16:48:48Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T16:48:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1529 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presentó el resultado del Mejoramiento en el proceso de consumo de soldadura en la empresa ATB RIVA CALZONI, mediante estudio de métodos y sistema de trabajo en el consumo responsable. Se determinó el consumo de soldadura ligado a los tiempos de soldadura ligado a los tiempos de trabajo en un rango de 11 a 13 horas, esto produce desgaste y reprocesos en la aplicación de soldadura, otros son los errores de cálculo estadístico de soldadura requerida para los proyectos. Por ello con la aplicación de encuestas y observaciones se evidencio el consumo de soldadura de cada operario y se elaboró una matriz de registro de cada día laborado, obteniendo información veraz del proceso, concluyendo que por un inadecuado manejo de información por parte de las empresas externas se trasladaba a las obras exceso de material, afectando el inventario y el estado del material al no estar en óptimas condiciones a la hora de utilizarse | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Consumo responsable | en_ES |
dc.subject | Soldadura | en_ES |
dc.subject | Estudio de métodos y tiempos | en_ES |
dc.title | Mejora en el proceso de soldadura en la empresa ATB RIVACALZONI | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Producción Industrial | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: In this work the result of the Improvement in the welding consumption process in the company ATB RIVA CALZONI was presented, through study of methods and work system in responsible consumption. The consumption of welding linked to welding times linked to working times was determined in a range of 11 to 13 hours, this causes wear and tear in the welding application, others are the statistical calculation errors of welding required for the projects. Therefore, with the application of surveys and observations, the welding consumption of each operator was evidenced and a registration matrix was drawn up for each day worked, obtaining truthful information from the process, concluding that due to an inadequate handling of information by external companies, excess material was transferred to the works, affecting the inventory and the state of the material by not being in optimal conditions at the time of use. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Soldadura.pdf Restricted Access | Este trabajo es de acceso restringido, para acceder por favor escribir a cdinfo2@pascualbravo.edu.co y enviar el link del trabajo solicitado | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons