Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1529
Title: | Mejora en el proceso de soldadura en la empresa ATB RIVACALZONI |
Authors: | Muñoz Hernández, Carlos Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ochoa Tabares, Yesid Alejandro |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | En este trabajo se presentó el resultado del Mejoramiento en el proceso de consumo de soldadura en la empresa ATB RIVA CALZONI, mediante estudio de métodos y sistema de trabajo en el consumo responsable. Se determinó el consumo de soldadura ligado a los tiempos de soldadura ligado a los tiempos de trabajo en un rango de 11 a 13 horas, esto produce desgaste y reprocesos en la aplicación de soldadura, otros son los errores de cálculo estadístico de soldadura requerida para los proyectos. Por ello con la aplicación de encuestas y observaciones se evidencio el consumo de soldadura de cada operario y se elaboró una matriz de registro de cada día laborado, obteniendo información veraz del proceso, concluyendo que por un inadecuado manejo de información por parte de las empresas externas se trasladaba a las obras exceso de material, afectando el inventario y el estado del material al no estar en óptimas condiciones a la hora de utilizarse |
metadata.dc.description.abstracteng: | Abstract: In this work the result of the Improvement in the welding consumption process in the company ATB RIVA CALZONI was presented, through study of methods and work system in responsible consumption. The consumption of welding linked to welding times linked to working times was determined in a range of 11 to 13 hours, this causes wear and tear in the welding application, others are the statistical calculation errors of welding required for the projects. Therefore, with the application of surveys and observations, the welding consumption of each operator was evidenced and a registration matrix was drawn up for each day worked, obtaining truthful information from the process, concluding that due to an inadequate handling of information by external companies, excess material was transferred to the works, affecting the inventory and the state of the material by not being in optimal conditions at the time of use. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1529 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Soldadura.pdf Restricted Access | Este trabajo es de acceso restringido, para acceder por favor escribir a cdinfo2@pascualbravo.edu.co y enviar el link del trabajo solicitado | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License