Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1671
Title: | Propuesta de mejora en el área de pintura electroestática en la empresa Laminaire basado en TOC |
Authors: | Londoño Agudelo, Juan Fernando Ocampo Gómez, Vladimir Arley |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lopera Quiroz, Carlos Alberto |
metadata.dc.subject.proposal: | Inventarios Optimización Teoría de las restricciones - Administración |
metadata.dc.subject.keyword: | Inventories Osciladores |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Este trabajo es realizado, aplicando una herramienta básica denominada teoría de restricciones frente a temas como cadena de suministro, balanceos de línea, normas operativas de proceso y norma operativas estándar en un proceso productivo, esto con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de una compañía manufacturera en sus futuros cargos. La aplicación de la teoría de restricciones tiene como base o idea medular (es parte esencial de lo que expresa) de que en toda empresa o proceso hay por lo menos una restricción, las cuales bloquean o minimizan la obtención de mayor utilidades. Debido a que la meta de toda compañía con ánimo de lucro es ganar dinero de forma sostenida, teniendo en cuenta sus colaboradores y clientes; y en algún momento o por determinadas circunstancias no está generando los resultados esperados es porque algo se lo está impidiendo. |
metadata.dc.description.abstracteng: | This report has been developed by applying a basic tool called “The theory of Constraints” in relation to subjects such as Supply Chain, Production line balances, Process Operative Norms, and Process Standard Operative Norms, in order to ensure the proper operation of a manufacturing company for future projects. The application of the theory has as its basic the recognition and acceptance that every organization has at least one restriction which affects negatively the obtainment of higher incomes. Due to the fact that every goal of a company is having profits for sustainability, when this does not happen it is very important recognize what the constraint is. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1671 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Empresa-Laminaire.pdf Restricted Access | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License