Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1750
Title: | Propuesta de estandarización de los procesos de ensamble de conmutadores monofásicos en la empresa Simelca S.A.S. bajo la metodología de la Job Element Sheet (JES) |
Authors: | Agudelo Arango, Nancy Catalina Múñoz López, Marta Isabel Viveros Osorio, Juan Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Villegas López, Carlos Enrique |
metadata.dc.subject.proposal: | Ingeniería de métodos 5S Técnica administrativa Estudio de tiempos Medición del trabajo Productividad Stocks Mantenimiento productivo total (TPM) Estandarización |
metadata.dc.subject.keyword: | Methods engineering 5S Administrative technique |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Para la estandarización de los procesos productivos, la ingeniería industrial utiliza dos técnicas: • El estudio de métodos • La medida del trabajo Estas dos técnicas aunque no son desarrolladas en este trabajo tal cual como lo indica la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es decir, mediante la diagramación de los procesos bajo los formatos propuestos, si se encuentran inmersas en la metodología del JES. El JES es un documento amigable que provee información específica de cómo ejecutar un elemento de forma correcta, este formato es un puente entre la información técnica de ingeniería y las experiencias de piso de la planta productiva. Esta propuesta se fundamenta en diseñar una metodología de estandarización de los procesos de ensamble de conmutadores monofásicos en la empresa SIMELCA S.A.S. bajo la metodología de la JES: Job Element Sheet(Hoja de Elementos de Trabajo), la cual le de mayor dinamismo a los operadores de la línea de ensamble; los cuales, son fuente de conocimiento, creatividad e innovación de la empresa. Los beneficios alcanzados con la estandarización de los procesos productivos mediante la metodología del JES serán: • Mayor seguridad y conciencia de calidad en la cadena productiva • Minimización la omisión de pasos en el proceso o Operaciones o Componentes omitidos o Chequeo de calidad o Identificaciones • Incremento del nivel de comprensión del operador (normalización del método) • Aumento de la eficiencia en el proceso de entrenamiento de los nuevos operadores de la línea. |
metadata.dc.description.abstracteng: | Standardization of factory processes has become a tool many companies in Colombia would like to achieve. The requirements of a globalized market among other reasons have made us change the world view, especially in developing countries like Colombia. Standardization of factory processes means methodologically recording and using the best procedures in order to get an optimal development of the processes and activities thus, generating change and improvement. In order to standardize a process in a company, it is crucial to know and improve that process before proceeding. For this purpose it is necessary to use the existing tools to know the activities that comprise the process. This paper work is going to use the standardization tool named Job Element Sheet (JES), which consists of knowing the main activity (What), the procedure (How) and intention (Why). This paper will show the knowledge acquired in the Industrial Engineering program. The content of this work includes a diagnosis of the current situation of the company SIMELCAS.A.S, which was built applying a data analysis, a study of added value and an evaluation of 7 wastes in the Switches Single Phase line. In addition, it will explain how to use JES tool to standardize the processes in the company, and propose two instructions for verifying operation results. The standardization proposal will motivate the basis to develop a reliable production plan, increase the efficient use of resources, design and establishment of management indicators and minimize the risk of accidents and absenteeism caused by the weaknesses in training. Likewise, it is intended to facilitate the understanding, implementation and standardization of methods of operation using the organization´s capital. Accomplishing this proposal will directly influence customers who are the cornerstone of any company, since they expect quality, performance and low cost. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1750 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Simelca.pdf Restricted Access | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License