Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/191
Title: | Análisis del comportamiento de los sistemas de puesta a tierra bajo impulsos de baja frecuencia |
Authors: | Cardona Díaz, Yony Alejandro Doval Higuita, Bryan Smith |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tauta Rua, Diego Mauricio |
Abstract: | Resumen: Tiene como alcance este trabajo en modalidad monográfica investigativa el conocer los comportamientos surgidos a los sistemas de puestas a tierra que son impactados por las descargas atmosféricas, y arriaz de esto como objetivo principal se pretende elaborar un esbozo de manual de buenas prácticas para el diseño, construcción, montaje e instalación de sistemas de puestas a tierra que se encuentren inmersos en cambios transitorio de alta frecuencia. Abstract: The aim of this work is to study the behaviors arising from grounding systems which are impacted by atmospheric discharges. Lightning brings with them high currents, high voltages and frequencies, generating an atypical behavior of these protection systems, which leads to a deep and rigorous analysis of design, modeling, construction and start-up of them. To continue guaranteeing the functionality this in order of the electrical system and the associated loads, as well as the safety of people around the same, when it is under risk of atmospheric discharges. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/191 |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ele_Análisis.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.