Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2285
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | García Ortega, Ovirne Arturo | - |
dc.contributor.author | Cartagena Gaviria, Carolina | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:19:23Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T19:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2285 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se evidenciara un diagnostico que se realizó en la empresa ELECTROCONTROL S.A para el proceso de transición a la norma ISO 9001:2015 en el cual se centra en identificar la situación actual frente a la norma ISO 9001:2008 que se encuentra implementada actualmente en la compañía. Esta nueva norma emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo PHVA y pensamientos basados en riesgos que permite a la organización planificar sus procesos y sus interacciones para contribuir a la eficiencia y eficacia de la empresa para de logro previsto Se utilizó una herramienta que tiene las los debes o requisitos que se deben evaluar en cada capítulo de la norma, identificando el estado actual de cada uno de ellos, también se muestra en cada numeral lo que tiene la compañía actualmente en el sistema de gestión y lo que falta implementar con la nueva actualización de la norma. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Realizar diagnostico de sistema de gestión de calidad para encaminar el cambio a la nueva versión de la Norma ISO 9001: 2015 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Producción Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de calidad | spa |
dc.subject.proposal | 5S Técnica administrativa | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de gestión de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Ciclo PHVA | spa |
dc.subject.proposal | Trazabilidad | spa |
dc.subject.keyword | Quality management | spa |
dc.subject.keyword | 5S Administrative technique | spa |
dc.description.abstracteng | In this work, a diagnosis that was made in the company ELECTROCONTROL SA for the transition to the ISO 9001:2015 standard will be evidenced, which focuses on identifying the current situation facing the ISO 9001 standard: 2008, that is implemented currently the company. This new standard focuses on the processes, which incorporates the PHVA cycle and risk-based thoughts, which allows the organization to plan its processes and their interactions to contribute to the efficiency and effectiveness of the company for the expected accomplishment. It was used a tool that has the requirements to be assessed in each chapter of the standard, identifying the current state of each one of them. Also, it is shown in each paragraph what the company currently has in the management system and what needs to be implemented in the new update of the standard. | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Sistema_Gestión.pdf Restricted Access | 586,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons