Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2285
Title: | Realizar diagnostico de sistema de gestión de calidad para encaminar el cambio a la nueva versión de la Norma ISO 9001: 2015 |
Authors: | Cartagena Gaviria, Carolina |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Ortega, Ovirne Arturo |
metadata.dc.subject.proposal: | Gestión de calidad 5S Técnica administrativa Sistema de gestión de calidad Ciclo PHVA Trazabilidad |
metadata.dc.subject.keyword: | Quality management 5S Administrative technique |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | El presente trabajo se evidenciara un diagnostico que se realizó en la empresa ELECTROCONTROL S.A para el proceso de transición a la norma ISO 9001:2015 en el cual se centra en identificar la situación actual frente a la norma ISO 9001:2008 que se encuentra implementada actualmente en la compañía. Esta nueva norma emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo PHVA y pensamientos basados en riesgos que permite a la organización planificar sus procesos y sus interacciones para contribuir a la eficiencia y eficacia de la empresa para de logro previsto Se utilizó una herramienta que tiene las los debes o requisitos que se deben evaluar en cada capítulo de la norma, identificando el estado actual de cada uno de ellos, también se muestra en cada numeral lo que tiene la compañía actualmente en el sistema de gestión y lo que falta implementar con la nueva actualización de la norma. |
metadata.dc.description.abstracteng: | In this work, a diagnosis that was made in the company ELECTROCONTROL SA for the transition to the ISO 9001:2015 standard will be evidenced, which focuses on identifying the current situation facing the ISO 9001 standard: 2008, that is implemented currently the company. This new standard focuses on the processes, which incorporates the PHVA cycle and risk-based thoughts, which allows the organization to plan its processes and their interactions to contribute to the efficiency and effectiveness of the company for the expected accomplishment. It was used a tool that has the requirements to be assessed in each chapter of the standard, identifying the current state of each one of them. Also, it is shown in each paragraph what the company currently has in the management system and what needs to be implemented in the new update of the standard. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2285 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Sistema_Gestión.pdf Restricted Access | 586,73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License